Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 18 gennaio 2013

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
11/01/2013
rilevazione
18/01/2013
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A.(umid. 14%-imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 295,00 305,00 290,00 300,00 -1,69% -1,64% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 280,00 285,00 275,00 280,00 -1,79% -1,75% grafico prezzi comparativo
Panificabile 278,00 283,00 273,00 278,00 -1,80% -1,77% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 279,00 282,00 274,00 277,00 -1,79% -1,77% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 271,00 276,00 266,00 271,00 -1,85% -1,81% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 240,00 245,00 240,00 245,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero (p.s. 58 - 61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante (p.s. oltre 62) 250,00 260,00 250,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 470,00 490,00 470,00 490,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 280,00 300,00 280,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 300,00 320,00 300,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 280,00 300,00 280,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 420,00 450,00 420,00 450,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 290,00 310,00 285,00 305,00 -1,72% -1,61% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 285,00 305,00 280,00 300,00 -1,75% -1,64% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 285,00 305,00 275,00 295,00 -3,51% -3,28% grafico prezzi comparativo
Augusto 295,00 320,00 295,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 280,00 300,00 280,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 280,00 300,00 280,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 315,00 350,00 310,00 345,00 -1,59% -1,43% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 325,00 340,00 330,00 345,00 1,54% 1,47% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 315,00 330,00 310,00 325,00 -1,59% -1,52% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 300,00 350,00 295,00 345,00 -1,67% -1,43% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 910,00 960,00 890,00 940,00 -2,20% -2,08% grafico prezzi comparativo
Arborio 815,00 865,00 795,00 845,00 -2,45% -2,31% grafico prezzi comparativo
Roma 780,00 800,00 770,00 790,00 -1,28% -1,25% grafico prezzi comparativo
Baldo 795,00 825,00 805,00 835,00 1,26% 1,21% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 730,00 770,00 710,00 750,00 -2,74% -2,60% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 730,00 760,00 710,00 740,00 -2,74% -2,63% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 600,00 620,00 600,00 620,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 990,00 1.040,00 950,00 1.000,00 -4,04% -3,85% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 785,00 825,00 785,00 825,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 715,00 755,00 695,00 735,00 -2,80% -2,65% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 605,00 665,00 590,00 650,00 -2,48% -2,26% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 870,00 900,00 890,00 920,00 2,30% 2,22% grafico prezzi comparativo
Ribe 825,00 865,00 805,00 845,00 -2,42% -2,31% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 720,00 730,00 720,00 730,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 250,00 295,00 245,00 290,00 -2,00% -1,69% grafico prezzi comparativo
Corpettone 367,00 372,00 357,00 362,00 -2,72% -2,69% grafico prezzi comparativo
Corpetto 362,00 367,00 352,00 357,00 -2,76% -2,72% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 300,00 355,00 290,00 345,00 -3,33% -2,82% grafico prezzi comparativo
Risina 290,00 320,00 280,00 310,00 -3,45% -3,12% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 240,00 260,00 240,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 197,00 207,00 200,00 210,00 1,52% 1,45% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 159,00 160,00 169,00 170,00 6,29% 6,25% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 139,00 140,00 149,00 150,00 7,19% 7,14% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 340,00 360,00 340,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mais 330,00 360,00 330,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 700,00 730,00 720,00 750,00 2,86% 2,74% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 500,00 520,00 500,00 520,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 490,00 510,00 490,00 510,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tondo 510,00 530,00 510,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara