Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 23 novembre 2012

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
16/11/2012
rilevazione
23/11/2012
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 290,00 300,00 295,00 305,00 1,72% 1,67% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 275,00 280,00 280,00 285,00 1,82% 1,79% grafico prezzi comparativo
Panificabile 268,00 273,00 273,00 278,00 1,87% 1,83% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 269,00 272,00 274,00 277,00 1,86% 1,84% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 266,00 271,00 271,00 276,00 1,88% 1,85% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 245,00 250,00 245,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 246,00 256,00 246,00 256,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 480,00 500,00 480,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 290,00 310,00 290,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 310,00 330,00 310,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 285,00 305,00 285,00 305,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 320,00 360,00 320,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 445,00 475,00 445,00 475,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 290,00 310,00 290,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 290,00 310,00 290,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 290,00 310,00 290,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 305,00 330,00 295,00 320,00 -3,28% -3,03% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 285,00 305,00 285,00 305,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 285,00 305,00 285,00 305,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 325,00 360,00 325,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 320,00 335,00 320,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 315,00 330,00 315,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 310,00 360,00 310,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 910,00 960,00 910,00 960,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 815,00 865,00 815,00 865,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 780,00 800,00 780,00 800,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 795,00 825,00 795,00 825,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 730,00 770,00 730,00 770,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 730,00 760,00 730,00 760,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 600,00 620,00 600,00 620,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 990,00 1.040,00 990,00 1.040,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 785,00 825,00 785,00 825,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 715,00 755,00 715,00 755,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 605,00 665,00 605,00 665,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 870,00 900,00 870,00 900,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 825,00 865,00 825,00 865,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 720,00 730,00 720,00 730,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 250,00 295,00 250,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 372,00 377,00 372,00 377,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 367,00 372,00 367,00 372,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 315,00 360,00 315,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 295,00 325,00 295,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 240,00 260,00 240,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 197,00 207,00 197,00 207,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 159,00 160,00 159,00 160,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 139,00 140,00 139,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 335,00 355,00 335,00 355,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mais 335,00 365,00 335,00 365,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 680,00 710,00 680,00 710,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 480,00 500,00 480,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 480,00 500,00 480,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tondo 480,00 500,00 480,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara