Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 18 novembre 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
11/11/2011
rilevazione
18/11/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 260,00 270,00 260,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 240,00 250,00 240,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 213,00 223,00 213,00 223,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 215,00 225,00 215,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi - - - - - - grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 185,00 190,00 185,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 215,00 225,00 215,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 335,00 355,00 335,00 355,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 295,00 335,00 295,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 285,00 345,00 285,00 345,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 340,00 370,00 330,00 360,00 -2,94% -2,70% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 360,00 380,00 360,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 450,00 480,00 450,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 370,00 390,00 370,00 390,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 365,00 385,00 355,00 375,00 -2,74% -2,60% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 365,00 385,00 355,00 375,00 -2,74% -2,60% grafico prezzi comparativo
Augusto 355,00 385,00 345,00 375,00 -2,82% -2,60% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 430,00 460,00 410,00 440,00 -4,65% -4,35% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 370,00 410,00 350,00 390,00 -5,41% -4,88% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 400,00 440,00 400,00 440,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 600,00 630,00 570,00 600,00 -5,00% -4,76% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.325,00 1.375,00 1.275,00 1.325,00 -3,77% -3,64% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.075,00 1.125,00 1.045,00 1.095,00 -2,79% -2,67% grafico prezzi comparativo
Roma 1.020,00 1.050,00 1.020,00 1.050,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 985,00 1.015,00 955,00 985,00 -3,05% -2,96% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 905,00 945,00 905,00 945,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 905,00 945,00 885,00 925,00 -2,21% -2,12% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 625,00 645,00 625,00 645,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.145,00 1.195,00 1.145,00 1.195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 905,00 945,00 905,00 945,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 905,00 945,00 905,00 945,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 685,00 735,00 685,00 735,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.065,00 1.095,00 1.035,00 1.065,00 -2,82% -2,74% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.005,00 1.045,00 985,00 1.025,00 -1,99% -1,91% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 745,00 755,00 745,00 755,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 260,00 305,00 260,00 305,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 365,00 370,00 365,00 370,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 355,00 360,00 365,00 370,00 2,82% 2,78% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 295,00 340,00 305,00 350,00 3,39% 2,94% grafico prezzi comparativo
Risina 275,00 300,00 285,00 310,00 3,64% 3,33% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 220,00 250,00 225,00 255,00 2,27% 2,00% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 175,00 185,00 175,00 185,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 134,00 135,00 134,00 135,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 114,00 115,00 114,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 450,00 480,00 450,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 410,00 450,00 410,00 450,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tondo 390,00 430,00 390,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara