Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 21 maggio 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
14/05/2010
rilevazione
21/05/2010
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 165,00 180,00 165,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 150,00 165,00 150,00 165,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 130,00 145,00 130,00 145,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 135,00 150,00 135,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 125,00 140,00 125,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 142,00 147,00 145,00 150,00 2,11% 2,04% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 355,00 360,00 355,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 165,00 200,00 165,00 200,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 165,00 215,00 165,00 215,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 240,00 270,00 240,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 345,00 395,00 345,00 395,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 505,00 530,00 - - - - grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 370,00 380,00 370,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 190,00 270,00 190,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 220,00 270,00 220,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 195,00 225,00 195,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 185,00 215,00 185,00 215,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 450,00 460,00 470,00 480,00 4,44% 4,35% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 440,00 450,00 460,00 470,00 4,55% 4,44% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 450,00 460,00 470,00 480,00 4,44% 4,35% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 415,00 435,00 430,00 450,00 3,61% 3,45% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 990,00 1.010,00 1.010,00 1.030,00 2,02% 1,98% grafico prezzi comparativo
Arborio 940,00 970,00 950,00 980,00 1,06% 1,03% grafico prezzi comparativo
Roma 895,00 945,00 910,00 960,00 1,68% 1,59% grafico prezzi comparativo
Baldo 900,00 950,00 910,00 960,00 1,11% 1,05% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 820,00 870,00 820,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 750,00 770,00 750,00 770,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 480,00 530,00 480,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.060,00 1.110,00 1.075,00 1.125,00 1,42% 1,35% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 845,00 890,00 845,00 890,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 730,00 760,00 730,00 760,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 500,00 550,00 500,00 550,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.010,00 1.050,00 1.020,00 1.060,00 0,99% 0,95% grafico prezzi comparativo
Ribe 850,00 870,00 850,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 585,00 635,00 585,00 635,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 95,00 155,00 95,00 155,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 255,00 260,00 255,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 235,00 240,00 235,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 165,00 210,00 175,00 220,00 6,06% 4,76% grafico prezzi comparativo
Risina 135,00 175,00 140,00 180,00 3,70% 2,86% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 95,00 120,00 105,00 130,00 10,53% 8,33% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 110,00 120,00 115,00 125,00 4,55% 4,17% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 86,00 87,00 91,00 92,00 5,81% 5,75% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 66,00 67,00 71,00 72,00 7,58% 7,46% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara