Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 22 ottobre 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
15/10/2010
rilevazione
22/10/2010
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 240,00 260,00 240,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 230,00 240,00 230,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 215,00 225,00 215,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 205,00 215,00 205,00 215,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 195,00 200,00 195,00 200,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 190,00 195,00 195,00 200,00 2,63% 2,56% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 175,00 180,00 175,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 325,00 345,00 330,00 350,00 1,54% 1,45% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 250,00 270,00 250,00 288,00 0% 6,67% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 250,00 288,00 250,00 288,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 270,00 288,00 270,00 288,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) - - 350,00 400,00 - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 470,00 500,00 480,00 510,00 2,13% 2,00% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 310,00 330,00 310,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 210,00 230,00 220,00 240,00 4,76% 4,35% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 210,00 230,00 220,00 240,00 4,76% 4,35% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 410,00 445,00 420,00 455,00 2,44% 2,25% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 365,00 385,00 385,00 405,00 5,48% 5,19% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 365,00 385,00 375,00 395,00 2,74% 2,60% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 465,00 485,00 475,00 495,00 2,15% 2,06% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.090,00 1.110,00 1.110,00 1.130,00 1,83% 1,80% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.025,00 1.055,00 1.035,00 1.065,00 0,98% 0,95% grafico prezzi comparativo
Roma 950,00 995,00 960,00 1.005,00 1,05% 1,01% grafico prezzi comparativo
Baldo 935,00 985,00 955,00 1.005,00 2,14% 2,03% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 805,00 855,00 805,00 855,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 740,00 760,00 740,00 760,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 490,00 540,00 500,00 550,00 2,04% 1,85% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.185,00 1.235,00 1.200,00 1.250,00 1,27% 1,21% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 855,00 900,00 865,00 910,00 1,17% 1,11% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 720,00 750,00 720,00 750,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 560,00 610,00 560,00 610,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.045,00 1.085,00 1.045,00 1.105,00 0% 1,84% grafico prezzi comparativo
Ribe 840,00 860,00 840,00 860,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 595,00 645,00 605,00 655,00 1,68% 1,55% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 145,00 190,00 145,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 320,00 325,00 320,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 315,00 320,00 315,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 265,00 310,00 265,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 225,00 250,00 225,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 165,00 195,00 165,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 129,00 139,00 129,00 139,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 95,00 96,00 100,00 101,00 5,26% 5,21% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 75,00 76,00 80,00 81,00 6,67% 6,58% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais - - - - - - grafico prezzi comparativo
Soia - - - - - - grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe - - - - - - grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tondo - - - - - - grafico prezzi comparativo


Mortara