Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 28 gennaio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
21/01/2011
rilevazione
28/01/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 285,00 305,00 290,00 310,00 1,75% 1,64% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 275,00 285,00 280,00 290,00 1,82% 1,75% grafico prezzi comparativo
Panificabile 275,00 285,00 280,00 290,00 1,82% 1,75% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 265,00 275,00 275,00 285,00 3,77% 3,64% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 258,00 263,00 268,00 273,00 3,88% 3,80% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 235,00 240,00 235,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 390,00 410,00 390,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 300,00 338,00 300,00 338,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 300,00 338,00 312,00 350,00 4,00% 3,55% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 352,00 370,00 352,00 370,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 370,00 400,00 370,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 450,00 480,00 450,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 360,00 380,00 360,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 360,00 380,00 360,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 360,00 380,00 360,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 540,00 575,00 540,00 575,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 460,00 480,00 460,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 450,00 480,00 450,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 655,00 675,00 655,00 675,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.500,00 1.520,00 1.500,00 1.520,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.245,00 1.295,00 1.245,00 1.295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 1.050,00 1.105,00 1.050,00 1.105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.055,00 1.105,00 1.055,00 1.105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 915,00 965,00 915,00 965,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 845,00 865,00 845,00 865,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 560,00 610,00 560,00 610,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 875,00 920,00 875,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 805,00 835,00 805,00 835,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 630,00 680,00 630,00 680,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.165,00 1.205,00 1.165,00 1.205,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 945,00 965,00 945,00 965,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 660,00 710,00 660,00 710,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 205,00 250,00 205,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 355,00 360,00 355,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 350,00 355,00 345,00 350,00 -1,43% -1,41% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 295,00 340,00 290,00 335,00 -1,69% -1,47% grafico prezzi comparativo
Risina 255,00 280,00 250,00 275,00 -1,96% -1,79% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 190,00 220,00 190,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 169,00 170,00 169,00 170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 149,00 150,00 149,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 295,00 335,00 305,00 345,00 3,39% 2,99% grafico prezzi comparativo
Mais 300,00 320,00 300,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 520,00 550,00 520,00 550,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 410,00 430,00 430,00 450,00 4,88% 4,65% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 360,00 380,00 380,00 400,00 5,56% 5,26% grafico prezzi comparativo
Tondo 370,00 400,00 390,00 420,00 5,41% 5,00% grafico prezzi comparativo


Mortara