Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 15 maggio 2009

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
08/05/2009
rilevazione
15/05/2009
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza - - - - - - grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 175,00 185,00 180,00 190,00 2,86% 2,70% grafico prezzi comparativo
Panificabile 140,00 150,00 145,00 155,00 3,57% 3,33% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 142,00 152,00 145,00 155,00 2,11% 1,97% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 132,00 142,00 135,00 145,00 2,27% 2,11% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 123,00 133,00 130,00 140,00 5,69% 5,26% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 120,00 130,00 125,00 135,00 4,17% 3,85% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 378,00 380,00 378,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 505,00 520,00 505,00 520,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 505,00 520,00 505,00 520,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 435,00 485,00 435,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 480,00 500,00 480,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 450,00 500,00 450,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 450,00 500,00 450,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 250,00 270,00 240,00 260,00 -4,00% -3,70% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 250,00 270,00 240,00 260,00 -4,00% -3,70% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 440,00 460,00 440,00 460,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 465,00 485,00 465,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 470,00 490,00 470,00 490,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 460,00 480,00 460,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.100,00 1.120,00 1.100,00 1.120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.000,00 1.030,00 1.000,00 1.030,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 1.010,00 1.060,00 1.010,00 1.060,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.010,00 1.060,00 1.010,00 1.060,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 1.050,00 1.100,00 1.050,00 1.100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 1.065,00 1.085,00 1.065,00 1.085,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 675,00 735,00 670,00 730,00 -0,74% -0,68% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.030,00 1.080,00 1.030,00 1.080,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 925,00 960,00 925,00 960,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 1.050,00 1.080,00 1.050,00 1.080,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 1.020,00 1.050,00 1.020,00 1.050,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.120,00 1.160,00 1.120,00 1.160,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.150,00 1.170,00 1.150,00 1.170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 805,00 855,00 800,00 850,00 -0,62% -0,58% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 220,00 280,00 220,00 280,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 431,00 435,00 431,00 435,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 420,00 425,00 420,00 425,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 395,00 420,00 395,00 420,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 340,00 365,00 335,00 360,00 -1,47% -1,37% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 160,00 165,00 155,00 160,00 -3,12% -3,03% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 90,00 100,00 95,00 105,00 5,56% 5,00% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 79,00 80,00 79,00 80,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 59,00 60,00 59,00 60,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara