Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 21 gennaio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
14/01/2011
rilevazione
21/01/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 280,00 300,00 285,00 305,00 1,79% 1,67% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 270,00 280,00 275,00 285,00 1,85% 1,79% grafico prezzi comparativo
Panificabile 270,00 280,00 275,00 285,00 1,85% 1,79% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 260,00 270,00 265,00 275,00 1,92% 1,85% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 255,00 260,00 258,00 263,00 1,18% 1,15% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 235,00 240,00 235,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 230,00 240,00 - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 390,00 410,00 390,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 300,00 338,00 300,00 338,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 300,00 338,00 300,00 338,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 332,00 350,00 352,00 370,00 6,02% 5,71% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 350,00 400,00 370,00 400,00 5,71% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 440,00 470,00 450,00 480,00 2,27% 2,13% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 340,00 360,00 360,00 380,00 5,88% 5,56% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 340,00 360,00 360,00 380,00 5,88% 5,56% grafico prezzi comparativo
Augusto 340,00 360,00 360,00 380,00 5,88% 5,56% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 540,00 575,00 540,00 575,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 450,00 470,00 460,00 480,00 2,22% 2,13% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 430,00 460,00 450,00 480,00 4,65% 4,35% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 630,00 650,00 655,00 675,00 3,97% 3,85% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.400,00 1.420,00 1.500,00 1.520,00 7,14% 7,04% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.225,00 1.275,00 1.245,00 1.295,00 1,63% 1,57% grafico prezzi comparativo
Roma 1.040,00 1.095,00 1.050,00 1.105,00 0,96% 0,91% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.045,00 1.095,00 1.055,00 1.105,00 0,96% 0,91% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 885,00 935,00 915,00 965,00 3,39% 3,21% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 815,00 835,00 845,00 865,00 3,68% 3,59% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 560,00 610,00 560,00 610,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 875,00 920,00 875,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 775,00 805,00 805,00 835,00 3,87% 3,73% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 620,00 670,00 630,00 680,00 1,61% 1,49% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.145,00 1.195,00 1.165,00 1.205,00 1,75% 0,84% grafico prezzi comparativo
Ribe 915,00 935,00 945,00 965,00 3,28% 3,21% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 660,00 710,00 660,00 710,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 205,00 250,00 205,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 355,00 360,00 355,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 350,00 355,00 350,00 355,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 295,00 340,00 295,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 255,00 280,00 255,00 280,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 190,00 220,00 190,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 170,00 180,00 180,00 190,00 5,88% 5,56% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 159,00 160,00 169,00 170,00 6,29% 6,25% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 139,00 140,00 149,00 150,00 7,19% 7,14% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 290,00 330,00 295,00 335,00 1,72% 1,52% grafico prezzi comparativo
Mais 290,00 310,00 300,00 320,00 3,45% 3,23% grafico prezzi comparativo
Soia 500,00 530,00 520,00 550,00 4,00% 3,77% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 360,00 380,00 360,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tondo 370,00 400,00 370,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara