Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 15 ottobre 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
08/10/2010
rilevazione
15/10/2010
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 240,00 260,00 240,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 230,00 240,00 230,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 215,00 225,00 215,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 205,00 225,00 205,00 215,00 0% -4,44% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 195,00 200,00 195,00 200,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 185,00 190,00 190,00 195,00 2,70% 2,63% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) 135,00 150,00 - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 175,00 180,00 175,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 320,00 340,00 325,00 345,00 1,56% 1,47% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 250,00 270,00 250,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) - - 250,00 288,00 - - grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) - - 270,00 288,00 - - grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) - - 470,00 500,00 - - grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 310,00 330,00 310,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 210,00 230,00 210,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 210,00 230,00 210,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 400,00 435,00 410,00 445,00 2,50% 2,30% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 465,00 485,00 465,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.090,00 1.110,00 1.090,00 1.110,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.025,00 1.055,00 1.025,00 1.055,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 950,00 995,00 950,00 995,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 935,00 985,00 935,00 985,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 820,00 870,00 805,00 855,00 -1,83% -1,72% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 740,00 760,00 740,00 760,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 490,00 540,00 490,00 540,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.185,00 1.235,00 1.185,00 1.235,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 855,00 900,00 855,00 900,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 720,00 750,00 720,00 750,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 560,00 610,00 560,00 610,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.045,00 1.085,00 1.045,00 1.085,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 840,00 860,00 840,00 860,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 595,00 645,00 595,00 645,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 145,00 190,00 145,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 310,00 315,00 320,00 325,00 3,23% 3,17% grafico prezzi comparativo
Corpetto 305,00 310,00 315,00 320,00 3,28% 3,23% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 250,00 300,00 265,00 310,00 6,00% 3,33% grafico prezzi comparativo
Risina 215,00 240,00 225,00 250,00 4,65% 4,17% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 160,00 190,00 165,00 195,00 3,12% 2,63% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 129,00 139,00 129,00 139,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 95,00 96,00 95,00 96,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 75,00 76,00 75,00 76,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais - - - - - - grafico prezzi comparativo
Soia - - - - - - grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe - - - - - - grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tondo - - - - - - grafico prezzi comparativo


Mortara