Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 11 febbraio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
04/02/2011
rilevazione
11/02/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 295,00 315,00 295,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 280,00 290,00 280,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 273,00 278,00 273,00 278,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 230,00 235,00 230,00 235,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 390,00 410,00 390,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 322,00 360,00 347,00 385,00 7,76% 6,94% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 332,00 370,00 347,00 385,00 4,52% 4,05% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 352,00 370,00 362,00 380,00 2,84% 2,70% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 370,00 400,00 390,00 400,00 5,41% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 450,00 480,00 450,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 410,00 430,00 430,00 450,00 4,88% 4,65% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 360,00 380,00 380,00 400,00 5,56% 5,26% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 360,00 380,00 380,00 400,00 5,56% 5,26% grafico prezzi comparativo
Augusto 360,00 380,00 380,00 400,00 5,56% 5,26% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 285,00 305,00 300,00 320,00 5,26% 4,92% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 285,00 305,00 295,00 315,00 3,51% 3,28% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 565,00 600,00 585,00 620,00 3,54% 3,33% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 460,00 480,00 480,00 500,00 4,35% 4,17% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 450,00 480,00 470,00 500,00 4,44% 4,17% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 680,00 700,00 710,00 730,00 4,41% 4,29% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.515,00 1.535,00 1.590,00 1.610,00 4,95% 4,89% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.260,00 1.310,00 1.345,00 1.395,00 6,75% 6,49% grafico prezzi comparativo
Roma 1.050,00 1.105,00 1.090,00 1.145,00 3,81% 3,62% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.055,00 1.105,00 1.095,00 1.145,00 3,79% 3,62% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 915,00 965,00 945,00 995,00 3,28% 3,11% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 845,00 865,00 875,00 895,00 3,55% 3,47% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 575,00 625,00 590,00 640,00 2,61% 2,40% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 875,00 920,00 915,00 920,00 4,57% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 805,00 835,00 835,00 865,00 3,73% 3,59% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 645,00 695,00 680,00 730,00 5,43% 5,04% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.165,00 1.205,00 1.205,00 1.245,00 3,43% 3,32% grafico prezzi comparativo
Ribe 945,00 965,00 975,00 995,00 3,17% 3,11% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 675,00 725,00 690,00 740,00 2,22% 2,07% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 205,00 250,00 205,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 345,00 350,00 335,00 340,00 -2,90% -2,86% grafico prezzi comparativo
Corpetto 335,00 340,00 325,00 330,00 -2,99% -2,94% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 280,00 325,00 275,00 320,00 -1,79% -1,54% grafico prezzi comparativo
Risina 245,00 270,00 245,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 190,00 220,00 190,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 169,00 170,00 169,00 170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 149,00 150,00 149,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mais 300,00 320,00 300,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 520,00 550,00 520,00 550,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 430,00 450,00 430,00 450,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 380,00 400,00 380,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tondo 400,00 430,00 410,00 440,00 2,50% 2,33% grafico prezzi comparativo


Mortara