Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 20 aprile 2012

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
13/04/2012
rilevazione
20/04/2012
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 265,00 275,00 265,00 275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 245,00 255,00 245,00 255,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 223,00 233,00 223,00 233,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 225,00 235,00 225,00 235,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi - - - - - - grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 205,00 210,00 205,00 210,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 220,00 230,00 220,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 400,00 430,00 400,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 250,00 290,00 250,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 258,00 328,00 258,00 328,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 285,00 315,00 285,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 320,00 340,00 320,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 370,00 400,00 370,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 320,00 340,00 320,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 305,00 325,00 305,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 305,00 325,00 305,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 305,00 335,00 305,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 255,00 275,00 255,00 275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 255,00 275,00 255,00 275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 320,00 350,00 320,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 300,00 340,00 300,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 420,00 450,00 410,00 440,00 -2,38% -2,22% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.095,00 1.145,00 1.075,00 1.125,00 -1,83% -1,75% grafico prezzi comparativo
Arborio 860,00 910,00 860,00 910,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 880,00 910,00 880,00 910,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 890,00 920,00 890,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 830,00 870,00 830,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 810,00 850,00 810,00 850,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 605,00 625,00 605,00 625,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.020,00 1.070,00 1.020,00 1.070,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 830,00 870,00 830,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 810,00 850,00 810,00 850,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 650,00 710,00 650,00 710,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 965,00 995,00 965,00 995,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 910,00 950,00 910,00 950,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 725,00 735,00 725,00 735,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 265,00 310,00 265,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 375,00 380,00 385,00 390,00 2,67% 2,63% grafico prezzi comparativo
Corpetto 370,00 375,00 380,00 385,00 2,70% 2,67% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 315,00 360,00 325,00 370,00 3,17% 2,78% grafico prezzi comparativo
Risina 305,00 330,00 305,00 335,00 0% 1,52% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 220,00 240,00 220,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 175,00 185,00 175,00 185,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 134,00 135,00 139,00 140,00 3,73% 3,70% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 114,00 115,00 119,00 120,00 4,39% 4,35% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais 305,00 325,00 305,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 600,00 630,00 600,00 630,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tondo 390,00 430,00 390,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara