Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 03 febbraio 2012

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
27/01/2012
rilevazione
03/02/2012
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 260,00 270,00 260,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 240,00 250,00 240,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 213,00 223,00 218,00 228,00 2,35% 2,24% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 215,00 225,00 220,00 230,00 2,33% 2,22% grafico prezzi comparativo
Altri Usi - - - - - - grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 185,00 190,00 190,00 195,00 2,70% 2,63% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 210,00 220,00 210,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 350,00 370,00 355,00 375,00 1,43% 1,35% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 285,00 325,00 280,00 320,00 -1,75% -1,54% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 270,00 330,00 265,00 325,00 -1,85% -1,52% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 320,00 350,00 310,00 340,00 -3,12% -2,86% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 340,00 360,00 340,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 415,00 445,00 410,00 440,00 -1,20% -1,12% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 350,00 370,00 340,00 360,00 -2,86% -2,70% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 330,00 350,00 325,00 345,00 -1,52% -1,43% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 330,00 350,00 325,00 345,00 -1,52% -1,43% grafico prezzi comparativo
Augusto 325,00 355,00 320,00 350,00 -1,54% -1,41% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 270,00 290,00 265,00 285,00 -1,85% -1,72% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 270,00 290,00 265,00 285,00 -1,85% -1,72% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 370,00 400,00 365,00 395,00 -1,35% -1,25% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 330,00 370,00 325,00 365,00 -1,52% -1,35% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 340,00 380,00 335,00 375,00 -1,47% -1,32% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 520,00 550,00 515,00 545,00 -0,96% -0,91% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.175,00 1.225,00 1.175,00 1.225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 975,00 1.025,00 965,00 1.015,00 -1,03% -0,98% grafico prezzi comparativo
Roma 930,00 960,00 930,00 960,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 920,00 950,00 920,00 950,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 860,00 900,00 860,00 900,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 820,00 860,00 820,00 860,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 625,00 645,00 625,00 645,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.070,00 1.120,00 1.070,00 1.120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 865,00 905,00 860,00 900,00 -0,58% -0,55% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 820,00 860,00 820,00 860,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 670,00 720,00 665,00 715,00 -0,75% -0,69% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.000,00 1.030,00 1.000,00 1.030,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 920,00 960,00 920,00 960,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 745,00 755,00 745,00 755,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 275,00 320,00 265,00 310,00 -3,64% -3,12% grafico prezzi comparativo
Corpettone 395,00 400,00 385,00 390,00 -2,53% -2,50% grafico prezzi comparativo
Corpetto 390,00 395,00 380,00 385,00 -2,56% -2,53% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 335,00 380,00 325,00 370,00 -2,99% -2,63% grafico prezzi comparativo
Risina 305,00 330,00 300,00 325,00 -1,64% -1,52% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 255,00 275,00 250,00 270,00 -1,96% -1,82% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 175,00 185,00 175,00 185,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 134,00 135,00 134,00 135,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 114,00 115,00 114,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais 280,00 300,00 280,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 500,00 530,00 520,00 550,00 4,00% 3,77% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tondo 390,00 430,00 390,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara