Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 07 ottobre 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
30/09/2011
rilevazione
07/10/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 260,00 270,00 260,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 245,00 255,00 245,00 255,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 225,00 235,00 218,00 228,00 -3,11% -2,98% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 220,00 230,00 220,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi - - - - - - grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 190,00 195,00 175,00 180,00 -7,89% -7,69% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) 127,00 142,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 200,00 220,00 200,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 220,00 230,00 220,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali - - 330,00 350,00 - - grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 250,00 290,00 250,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) - - 230,00 290,00 - - grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) - - 300,00 330,00 - - grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) - - n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 400,00 430,00 400,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 310,00 330,00 315,00 335,00 1,61% 1,52% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 310,00 330,00 315,00 335,00 1,61% 1,52% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 310,00 330,00 315,00 335,00 1,61% 1,52% grafico prezzi comparativo
Augusto 310,00 340,00 310,00 345,00 0% 1,47% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 250,00 270,00 250,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 250,00 270,00 250,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 350,00 380,00 350,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 310,00 350,00 330,00 370,00 6,45% 5,71% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 310,00 350,00 330,00 370,00 6,45% 5,71% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 450,00 480,00 450,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.280,00 1.300,00 1.180,00 1.200,00 -7,81% -7,69% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.037,00 1.065,00 972,00 1.000,00 -6,27% -6,10% grafico prezzi comparativo
Roma 760,00 815,00 760,00 815,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 750,00 800,00 765,00 815,00 2,00% 1,88% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 670,00 720,00 670,00 720,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 680,00 700,00 680,00 700,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 550,00 600,00 550,00 600,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.050,00 1.100,00 1.000,00 1.050,00 -4,76% -4,55% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 805,00 810,00 805,00 810,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 660,00 690,00 660,00 690,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 530,00 580,00 530,00 580,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 860,00 900,00 875,00 915,00 1,74% 1,67% grafico prezzi comparativo
Ribe 780,00 800,00 780,00 800,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 650,00 700,00 650,00 700,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 245,00 290,00 245,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 345,00 350,00 345,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 335,00 340,00 335,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 275,00 320,00 275,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 255,00 280,00 255,00 280,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 195,00 225,00 200,00 230,00 2,56% 2,22% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 190,00 200,00 190,00 200,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 154,00 155,00 149,00 150,00 -3,25% -3,23% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 134,00 135,00 129,00 130,00 -3,73% -3,70% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Mais 260,00 280,00 260,00 280,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe - - n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) - - 350,00 390,00 - - grafico prezzi comparativo
Tondo - - 350,00 390,00 - - grafico prezzi comparativo


Mortara