Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 08 maggio 2009

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
24/04/2009
rilevazione
08/05/2009
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza - - - - - - grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 170,00 180,00 175,00 185,00 2,94% 2,78% grafico prezzi comparativo
Panificabile 138,00 148,00 140,00 150,00 1,45% 1,35% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 140,00 150,00 142,00 152,00 1,43% 1,33% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 127,00 137,00 132,00 142,00 3,94% 3,65% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 118,00 128,00 123,00 133,00 4,24% 3,91% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 120,00 130,00 120,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 368,00 370,00 378,00 380,00 2,72% 2,70% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 485,00 500,00 505,00 520,00 4,12% 4,00% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 500,00 515,00 505,00 520,00 1,00% 0,97% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 435,00 485,00 435,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 480,00 500,00 480,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 445,00 495,00 450,00 500,00 1,12% 1,01% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 445,00 495,00 450,00 500,00 1,12% 1,01% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 270,00 290,00 250,00 270,00 -7,41% -6,90% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 270,00 290,00 250,00 270,00 -7,41% -6,90% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 435,00 455,00 440,00 460,00 1,15% 1,10% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 465,00 485,00 465,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 470,00 490,00 470,00 490,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 460,00 480,00 460,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.100,00 1.120,00 1.100,00 1.120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.000,00 1.030,00 1.000,00 1.030,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 1.010,00 1.060,00 1.010,00 1.060,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.010,00 1.060,00 1.010,00 1.060,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 1.050,00 1.100,00 1.050,00 1.100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 1.065,00 1.085,00 1.065,00 1.085,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 685,00 745,00 675,00 735,00 -1,46% -1,34% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.030,00 1.080,00 1.030,00 1.080,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 925,00 960,00 925,00 960,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 1.050,00 1.080,00 1.050,00 1.080,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 1.005,00 1.035,00 1.020,00 1.050,00 1,49% 1,45% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.120,00 1.160,00 1.120,00 1.160,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.150,00 1.170,00 1.150,00 1.170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 815,00 865,00 805,00 855,00 -1,23% -1,16% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 230,00 290,00 220,00 280,00 -4,35% -3,45% grafico prezzi comparativo
Corpettone 436,00 440,00 431,00 435,00 -1,15% -1,14% grafico prezzi comparativo
Corpetto 425,00 430,00 420,00 425,00 -1,18% -1,16% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 400,00 425,00 395,00 420,00 -1,25% -1,18% grafico prezzi comparativo
Risina 350,00 370,00 340,00 365,00 -2,86% -1,35% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 170,00 180,00 160,00 165,00 -5,88% -8,33% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 80,00 90,00 90,00 100,00 12,50% 11,11% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 69,00 70,00 79,00 80,00 14,49% 14,29% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 49,00 50,00 59,00 60,00 20,41% 20,00% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara