Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 18 febbraio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
11/02/2011
rilevazione
18/02/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 295,00 315,00 295,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 280,00 290,00 280,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 273,00 278,00 273,00 278,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 230,00 235,00 240,00 245,00 4,35% 4,26% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 390,00 410,00 390,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 347,00 385,00 367,00 405,00 5,76% 5,19% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 347,00 385,00 367,00 415,00 5,76% 7,79% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 362,00 380,00 382,00 400,00 5,52% 5,26% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 390,00 400,00 390,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 450,00 480,00 470,00 500,00 4,44% 4,17% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 430,00 450,00 450,00 470,00 4,65% 4,44% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 380,00 400,00 405,00 425,00 6,58% 6,25% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 380,00 400,00 405,00 425,00 6,58% 6,25% grafico prezzi comparativo
Augusto 380,00 400,00 410,00 430,00 7,89% 7,50% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 300,00 320,00 310,00 330,00 3,33% 3,12% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 295,00 315,00 305,00 325,00 3,39% 3,17% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 585,00 620,00 590,00 625,00 0,85% 0,81% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 480,00 500,00 510,00 530,00 6,25% 6,00% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 470,00 500,00 500,00 530,00 6,38% 6,00% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 710,00 730,00 750,00 770,00 5,63% 5,48% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.590,00 1.610,00 1.640,00 1.660,00 3,14% 3,11% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.345,00 1.395,00 1.345,00 1.395,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 1.090,00 1.145,00 1.100,00 1.155,00 0,92% 0,87% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.095,00 1.145,00 1.105,00 1.155,00 0,91% 0,87% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 945,00 995,00 975,00 1.025,00 3,17% 3,02% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 875,00 895,00 895,00 915,00 2,29% 2,23% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 590,00 640,00 605,00 655,00 2,54% 2,34% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 915,00 920,00 925,00 930,00 1,09% 1,09% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 835,00 865,00 855,00 885,00 2,40% 2,31% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 680,00 730,00 695,00 745,00 2,21% 2,05% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.205,00 1.245,00 1.215,00 1.255,00 0,83% 0,80% grafico prezzi comparativo
Ribe 975,00 995,00 995,00 1.015,00 2,05% 2,01% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 690,00 740,00 705,00 755,00 2,17% 2,03% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 205,00 250,00 205,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 335,00 340,00 335,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 325,00 330,00 325,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 275,00 320,00 275,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 245,00 270,00 245,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 190,00 220,00 190,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 169,00 170,00 169,00 170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 149,00 150,00 149,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mais 300,00 320,00 310,00 330,00 3,33% 3,12% grafico prezzi comparativo
Soia 520,00 550,00 520,00 550,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 430,00 450,00 460,00 480,00 6,98% 6,67% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 380,00 400,00 410,00 430,00 7,89% 7,50% grafico prezzi comparativo
Tondo 410,00 440,00 420,00 450,00 2,44% 2,27% grafico prezzi comparativo


Mortara