Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 04 marzo 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
25/02/2011
rilevazione
04/03/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 295,00 315,00 295,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 280,00 290,00 280,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 273,00 278,00 263,00 268,00 -3,66% -3,60% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 240,00 245,00 240,00 245,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 390,00 410,00 390,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 372,00 410,00 372,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 382,00 430,00 382,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 382,00 400,00 382,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 390,00 400,00 390,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 450,00 470,00 450,00 470,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 300,00 320,00 300,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 295,00 315,00 295,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 620,00 655,00 635,00 670,00 2,42% 2,29% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 510,00 530,00 510,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 500,00 530,00 500,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 760,00 780,00 780,00 800,00 2,63% 2,56% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.645,00 1.665,00 1.705,00 1.725,00 3,65% 3,60% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.365,00 1.415,00 1.395,00 1.445,00 2,20% 2,12% grafico prezzi comparativo
Roma 1.115,00 1.170,00 1.115,00 1.170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.125,00 1.175,00 1.125,00 1.175,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 985,00 1.035,00 985,00 1.035,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 905,00 925,00 905,00 925,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 615,00 665,00 615,00 665,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 925,00 930,00 925,00 930,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 865,00 895,00 865,00 895,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 720,00 770,00 720,00 770,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.235,00 1.275,00 1.235,00 1.275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.005,00 1.025,00 1.005,00 1.025,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 715,00 765,00 715,00 765,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 205,00 250,00 205,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 330,00 335,00 330,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 320,00 325,00 320,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 270,00 315,00 270,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 245,00 270,00 245,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 190,00 220,00 190,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 169,00 170,00 169,00 170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 149,00 150,00 149,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mais 310,00 330,00 310,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 520,00 550,00 520,00 550,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 460,00 480,00 480,00 500,00 4,35% 4,17% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 410,00 430,00 430,00 450,00 4,88% 4,65% grafico prezzi comparativo
Tondo 430,00 460,00 450,00 480,00 4,65% 4,35% grafico prezzi comparativo


Mortara