Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 21 ottobre 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
14/10/2011
rilevazione
21/10/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 260,00 270,00 260,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 240,00 250,00 240,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 213,00 223,00 213,00 223,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 215,00 225,00 215,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi - - - - - - grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 170,00 175,00 180,00 185,00 5,88% 5,71% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero n.q. n.q. - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 220,00 230,00 220,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 330,00 350,00 330,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 250,00 290,00 295,00 335,00 18,00% 15,52% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 240,00 300,00 280,00 340,00 16,67% 13,33% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 310,00 340,00 340,00 370,00 9,68% 8,82% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) - - 360,00 380,00 - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 410,00 440,00 450,00 480,00 9,76% 9,09% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 365,00 385,00 370,00 390,00 1,37% 1,30% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 335,00 355,00 365,00 385,00 8,96% 8,45% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 335,00 355,00 365,00 385,00 8,96% 8,45% grafico prezzi comparativo
Augusto 340,00 370,00 355,00 385,00 4,41% 4,05% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 400,00 430,00 450,00 480,00 12,50% 11,63% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 360,00 400,00 395,00 435,00 9,72% 8,75% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 370,00 410,00 410,00 450,00 10,81% 9,76% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 550,00 580,00 600,00 630,00 9,09% 8,62% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.280,00 1.300,00 1.325,00 1.375,00 3,52% 5,77% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.002,00 1.050,00 1.115,00 1.165,00 11,28% 10,95% grafico prezzi comparativo
Roma 810,00 865,00 1.035,00 1.065,00 27,78% 23,12% grafico prezzi comparativo
Baldo 815,00 865,00 1.035,00 1.065,00 26,99% 23,12% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 720,00 770,00 905,00 945,00 25,69% 22,73% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 730,00 750,00 905,00 945,00 23,97% 26,00% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 580,00 630,00 625,00 645,00 7,76% 2,38% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.020,00 1.070,00 1.145,00 1.195,00 12,25% 11,68% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 805,00 810,00 905,00 945,00 12,42% 16,67% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 700,00 730,00 905,00 945,00 29,29% 29,45% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 560,00 610,00 685,00 735,00 22,32% 20,49% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 925,00 965,00 1.115,00 1.145,00 20,54% 18,65% grafico prezzi comparativo
Ribe 830,00 850,00 1.005,00 1.045,00 21,08% 22,94% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 680,00 730,00 745,00 755,00 9,56% 3,42% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 245,00 290,00 250,00 295,00 2,04% 1,72% grafico prezzi comparativo
Corpettone 345,00 350,00 350,00 355,00 1,45% 1,43% grafico prezzi comparativo
Corpetto 335,00 340,00 340,00 345,00 1,49% 1,47% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 275,00 320,00 280,00 325,00 1,82% 1,56% grafico prezzi comparativo
Risina 255,00 280,00 260,00 285,00 1,96% 1,79% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 205,00 235,00 210,00 240,00 2,44% 2,13% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 190,00 200,00 185,00 195,00 -2,63% -2,50% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 149,00 150,00 144,00 145,00 -3,36% -3,33% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 129,00 130,00 124,00 125,00 -3,88% -3,85% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais 255,00 275,00 255,00 275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 400,00 430,00 400,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 360,00 400,00 390,00 430,00 8,33% 7,50% grafico prezzi comparativo
Tondo 360,00 400,00 390,00 430,00 8,33% 7,50% grafico prezzi comparativo


Mortara