Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 29 ottobre 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
22/10/2010
rilevazione
29/10/2010
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 240,00 260,00 240,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 230,00 240,00 230,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 215,00 225,00 215,00 225,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 205,00 215,00 205,00 215,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 195,00 200,00 195,00 200,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 195,00 200,00 197,00 202,00 1,03% 1,00% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 175,00 180,00 175,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 330,00 350,00 330,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 250,00 288,00 250,00 288,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 250,00 288,00 250,00 288,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 270,00 288,00 288,00 300,00 6,67% 4,17% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 350,00 400,00 350,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 480,00 510,00 480,00 510,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 310,00 330,00 360,00 380,00 16,13% 15,15% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 270,00 290,00 315,00 335,00 16,67% 15,52% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 270,00 290,00 315,00 335,00 16,67% 15,52% grafico prezzi comparativo
Augusto 270,00 290,00 315,00 335,00 16,67% 15,52% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 220,00 240,00 250,00 270,00 13,64% 12,50% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 220,00 240,00 250,00 270,00 13,64% 12,50% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 420,00 455,00 445,00 480,00 5,95% 5,49% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 385,00 405,00 410,00 430,00 6,49% 6,17% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 375,00 395,00 385,00 405,00 2,67% 2,53% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 475,00 495,00 480,00 500,00 1,05% 1,01% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.110,00 1.130,00 1.145,00 1.165,00 3,15% 3,10% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.035,00 1.065,00 1.075,00 1.105,00 3,86% 3,76% grafico prezzi comparativo
Roma 960,00 1.005,00 960,00 1.005,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 955,00 1.005,00 965,00 1.015,00 1,05% 1,00% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 805,00 855,00 835,00 885,00 3,73% 3,51% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 740,00 760,00 745,00 765,00 0,68% 0,66% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 500,00 550,00 525,00 575,00 5,00% 4,55% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 865,00 910,00 875,00 920,00 1,16% 1,10% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 720,00 750,00 720,00 750,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 560,00 610,00 565,00 615,00 0,89% 0,82% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.045,00 1.105,00 1.075,00 1.115,00 2,87% 0,90% grafico prezzi comparativo
Ribe 840,00 860,00 845,00 865,00 0,60% 0,58% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 605,00 655,00 625,00 675,00 3,31% 3,05% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 145,00 190,00 145,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 320,00 325,00 320,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 315,00 320,00 315,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 265,00 310,00 265,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 225,00 250,00 225,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 165,00 195,00 165,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 129,00 139,00 140,00 150,00 8,53% 7,91% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 100,00 101,00 109,00 110,00 9,00% 8,91% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 80,00 81,00 89,00 90,00 11,25% 11,11% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento - - - - - - grafico prezzi comparativo
Mais - - - - - - grafico prezzi comparativo
Soia - - - - - - grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe - - - - - - grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tondo - - - - - - grafico prezzi comparativo


Mortara