Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 25 febbraio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
18/02/2011
rilevazione
25/02/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 295,00 315,00 295,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 285,00 295,00 285,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 280,00 290,00 280,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 273,00 278,00 273,00 278,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 240,00 245,00 240,00 245,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 390,00 410,00 390,00 410,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 367,00 405,00 372,00 410,00 1,36% 1,23% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 367,00 415,00 382,00 430,00 4,09% 3,61% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 382,00 400,00 382,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 390,00 400,00 390,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 470,00 500,00 470,00 500,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 450,00 470,00 450,00 470,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 405,00 425,00 410,00 430,00 1,23% 1,18% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 405,00 425,00 410,00 430,00 1,23% 1,18% grafico prezzi comparativo
Augusto 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 310,00 330,00 300,00 320,00 -3,23% -3,03% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 305,00 325,00 295,00 315,00 -3,28% -3,08% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 590,00 625,00 620,00 655,00 5,08% 4,80% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 510,00 530,00 510,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 500,00 530,00 500,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 750,00 770,00 760,00 780,00 1,33% 1,30% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.640,00 1.660,00 1.645,00 1.665,00 0,30% 0,30% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.345,00 1.395,00 1.365,00 1.415,00 1,49% 1,43% grafico prezzi comparativo
Roma 1.100,00 1.155,00 1.115,00 1.170,00 1,36% 1,30% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.105,00 1.155,00 1.125,00 1.175,00 1,81% 1,73% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 975,00 1.025,00 985,00 1.035,00 1,03% 0,98% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 895,00 915,00 905,00 925,00 1,12% 1,09% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 605,00 655,00 615,00 665,00 1,65% 1,53% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 925,00 930,00 925,00 930,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 855,00 885,00 865,00 895,00 1,17% 1,13% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 695,00 745,00 720,00 770,00 3,60% 3,36% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.215,00 1.255,00 1.235,00 1.275,00 1,65% 1,59% grafico prezzi comparativo
Ribe 995,00 1.015,00 1.005,00 1.025,00 1,01% 0,99% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 705,00 755,00 715,00 765,00 1,42% 1,32% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 205,00 250,00 205,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 335,00 340,00 330,00 335,00 -1,49% -1,47% grafico prezzi comparativo
Corpetto 325,00 330,00 320,00 325,00 -1,54% -1,52% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 275,00 320,00 270,00 315,00 -1,82% -1,56% grafico prezzi comparativo
Risina 245,00 270,00 245,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 190,00 220,00 190,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 180,00 190,00 180,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 169,00 170,00 169,00 170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 149,00 150,00 149,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mais 310,00 330,00 310,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Soia 520,00 550,00 520,00 550,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 460,00 480,00 460,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tondo 420,00 450,00 430,00 460,00 2,38% 2,22% grafico prezzi comparativo


Mortara