Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 14 gennaio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
17/12/2010
rilevazione
14/01/2011
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 270,00 290,00 280,00 300,00 3,70% 3,45% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 260,00 270,00 270,00 280,00 3,85% 3,70% grafico prezzi comparativo
Panificabile 250,00 260,00 270,00 280,00 8,00% 7,69% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 240,00 250,00 260,00 270,00 8,33% 8,00% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 235,00 240,00 255,00 260,00 8,51% 8,33% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 205,00 210,00 235,00 240,00 14,63% 14,29% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 205,00 210,00 - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 210,00 220,00 230,00 240,00 9,52% 9,09% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 360,00 380,00 390,00 410,00 8,33% 7,89% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 275,00 313,00 300,00 338,00 9,09% 7,99% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 300,00 338,00 300,00 338,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 302,00 320,00 332,00 350,00 9,93% 9,38% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 350,00 400,00 350,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 430,00 460,00 440,00 470,00 2,33% 2,17% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 360,00 380,00 410,00 430,00 13,89% 13,16% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 315,00 335,00 340,00 360,00 7,94% 7,46% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 315,00 335,00 340,00 360,00 7,94% 7,46% grafico prezzi comparativo
Augusto 315,00 335,00 340,00 360,00 7,94% 7,46% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 260,00 280,00 265,00 285,00 1,92% 1,79% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 260,00 280,00 265,00 285,00 1,92% 1,79% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 455,00 490,00 540,00 575,00 18,68% 17,35% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 420,00 440,00 450,00 470,00 7,14% 6,82% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 400,00 430,00 430,00 460,00 7,50% 6,98% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 550,00 570,00 630,00 650,00 14,55% 14,04% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.235,00 1.255,00 1.400,00 1.420,00 13,36% 13,15% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.085,00 1.115,00 1.225,00 1.275,00 12,90% 14,35% grafico prezzi comparativo
Roma 990,00 1.035,00 1.040,00 1.095,00 5,05% 5,80% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.005,00 1.055,00 1.045,00 1.095,00 3,98% 3,79% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 855,00 905,00 885,00 935,00 3,51% 3,31% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 785,00 805,00 815,00 835,00 3,82% 3,73% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 545,00 595,00 560,00 610,00 2,75% 2,52% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 875,00 920,00 875,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 755,00 785,00 775,00 805,00 2,65% 2,55% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 595,00 645,00 620,00 670,00 4,20% 3,88% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.115,00 1.155,00 1.145,00 1.195,00 2,69% 3,46% grafico prezzi comparativo
Ribe 885,00 905,00 915,00 935,00 3,39% 3,31% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 645,00 695,00 660,00 710,00 2,33% 2,16% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 195,00 240,00 205,00 250,00 5,13% 4,17% grafico prezzi comparativo
Corpettone 345,00 350,00 355,00 360,00 2,90% 2,86% grafico prezzi comparativo
Corpetto 340,00 345,00 350,00 355,00 2,94% 2,90% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 295,00 340,00 295,00 340,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 245,00 270,00 255,00 280,00 4,08% 3,70% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 180,00 210,00 190,00 220,00 5,56% 4,76% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 160,00 170,00 170,00 180,00 6,25% 5,88% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 129,00 130,00 159,00 160,00 23,26% 23,08% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 109,00 110,00 139,00 140,00 27,52% 27,27% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento 280,00 320,00 290,00 330,00 3,57% 3,12% grafico prezzi comparativo
Mais 260,00 280,00 290,00 310,00 11,54% 10,71% grafico prezzi comparativo
Soia 470,00 500,00 500,00 530,00 6,38% 6,00% grafico prezzi comparativo
Agricoltura Biologica: Risone [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Ribe 410,00 430,00 410,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Indica (Thaibonnet, Gladio e Similari) 350,00 370,00 360,00 380,00 2,86% 2,70% grafico prezzi comparativo
Tondo 350,00 380,00 370,00 400,00 5,71% 5,26% grafico prezzi comparativo


Mortara