Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 13 novembre 2009

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
06/11/2009
rilevazione
13/11/2009
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 165,00 180,00 165,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 150,00 165,00 150,00 165,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 125,00 140,00 125,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 125,00 140,00 125,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 115,00 130,00 115,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 125,00 130,00 125,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 105,00 120,00 105,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 120,00 130,00 120,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 315,00 320,00 305,00 310,00 -3,17% -3,12% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 235,00 285,00 235,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 300,00 330,00 300,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 350,00 380,00 350,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 440,00 465,00 450,00 475,00 2,27% 2,15% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 370,00 380,00 370,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 270,00 330,00 270,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 300,00 330,00 300,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 255,00 285,00 255,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 255,00 285,00 255,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 370,00 380,00 370,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 370,00 380,00 370,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 370,00 380,00 370,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 370,00 390,00 370,00 390,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 960,00 980,00 960,00 980,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 860,00 890,00 860,00 890,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 820,00 870,00 820,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 845,00 895,00 845,00 895,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 810,00 860,00 810,00 860,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 780,00 800,00 780,00 800,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 530,00 590,00 530,00 590,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.000,00 1.050,00 1.000,00 1.050,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 835,00 870,00 835,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 760,00 790,00 760,00 790,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 605,00 635,00 605,00 655,00 0% 3,15% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 955,00 995,00 955,00 995,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 880,00 900,00 880,00 900,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 645,00 695,00 645,00 695,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 120,00 180,00 110,00 170,00 -8,33% -5,56% grafico prezzi comparativo
Corpettone 325,00 330,00 325,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 295,00 300,00 285,00 290,00 -3,39% -3,33% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 245,00 290,00 235,00 280,00 -4,08% -3,45% grafico prezzi comparativo
Risina 180,00 220,00 180,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 105,00 130,00 105,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 95,00 105,00 90,00 100,00 -5,26% -4,76% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 79,00 80,00 74,00 75,00 -6,33% -6,25% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 59,00 60,00 54,00 55,00 -8,47% -8,33% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara