Rilevazioni dei prezzi:

Mortara:
Mortara:
  • Prezzi dei cereali
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 23 ottobre 2009

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
16/10/2009
rilevazione
23/10/2009
variazione  
Frumenti teneri (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 165,00 180,00 165,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile superiore 150,00 165,00 150,00 165,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 125,00 140,00 125,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 120,00 135,00 120,00 135,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri Usi 110,00 125,00 110,00 125,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umidità base 14%) 120,00 125,00 130,00 135,00 8,33% 8,00% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umidità base 30%) 80,00 90,00 - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo leggero 95,00 110,00 100,00 115,00 5,26% 4,55% grafico prezzi comparativo
Tipo pesante 115,00 125,00 120,00 130,00 4,35% 4,00% grafico prezzi comparativo
Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 305,00 310,00 305,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Comuni (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Balilla (resa - ) 230,00 250,00 265,00 285,00 15,22% 14,00% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa - ) 210,00 260,00 235,00 285,00 11,90% 9,62% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Semifini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Flipper-Alpe-Lido (resa - ) 300,00 330,00 300,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo (resa - ) 350,00 380,00 350,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa - ) 410,00 435,00 425,00 450,00 3,66% 3,45% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Fini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
S. Andrea (resa - ) 325,00 335,00 365,00 375,00 12,31% 11,94% grafico prezzi comparativo
Loto e similari (resa - ) 270,00 330,00 270,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete e similari (resa - ) 300,00 330,00 300,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone: Gruppo Superfini (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Thaibonnet (resa - ) 225,00 255,00 255,00 285,00 13,33% 11,76% grafico prezzi comparativo
Altre Indica (resa - ) 225,00 255,00 255,00 285,00 13,33% 11,76% grafico prezzi comparativo
Arborio-Volano (resa - ) 340,00 350,00 370,00 380,00 8,82% 8,57% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa - ) 340,00 350,00 370,00 380,00 8,82% 8,57% grafico prezzi comparativo
Roma (resa - ) 340,00 350,00 370,00 380,00 8,82% 8,57% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa - ) 345,00 365,00 365,00 385,00 5,80% 5,48% grafico prezzi comparativo
Riso: Non Parboiled ( merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 925,00 945,00 960,00 980,00 3,78% 3,70% grafico prezzi comparativo
Arborio 810,00 840,00 860,00 890,00 6,17% 5,95% grafico prezzi comparativo
Roma 775,00 825,00 820,00 870,00 5,81% 5,45% grafico prezzi comparativo
Baldo 810,00 860,00 845,00 895,00 4,32% 4,07% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 775,00 825,00 810,00 860,00 4,52% 4,24% grafico prezzi comparativo
Ribe-Loto-similari 770,00 790,00 780,00 800,00 1,30% 1,27% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 480,00 540,00 530,00 590,00 10,42% 9,26% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 940,00 990,00 990,00 1.040,00 5,32% 5,05% grafico prezzi comparativo
Padano-Argo 835,00 870,00 835,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido-similari 760,00 790,00 760,00 790,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario-similari 570,00 600,00 605,00 635,00 6,14% 5,83% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 920,00 960,00 955,00 995,00 3,80% 3,65% grafico prezzi comparativo
Ribe 870,00 890,00 880,00 900,00 1,15% 1,12% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 595,00 645,00 645,00 695,00 8,40% 7,75% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 130,00 190,00 120,00 180,00 -7,69% -5,26% grafico prezzi comparativo
Corpettone 325,00 330,00 325,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 305,00 310,00 305,00 310,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 255,00 300,00 255,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 190,00 220,00 190,00 230,00 0% 4,55% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 105,00 130,00 105,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula Vergine (max. 1,7% di silice) 81,00 82,00 79,00 80,00 -2,47% -2,44% grafico prezzi comparativo
Pula (max. 2,50% di silice) 61,00 62,00 59,00 60,00 -3,28% -3,23% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Mortara