Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 20 ottobre 2021

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
13/10/2021
rilevazione
20/10/2021
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 300,00 310,00 308,00 318,00 2,67% 2,58% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 285,00 290,00 293,00 298,00 2,81% 2,76% grafico prezzi comparativo
Panificabile 277,00 282,00 285,00 290,00 2,89% 2,84% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 277,00 282,00 285,00 290,00 2,89% 2,84% grafico prezzi comparativo
Altri usi 266,00 272,00 274,00 280,00 3,01% 2,94% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) 283,00 285,00 281,00 283,00 -0,71% -0,70% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 277,00 279,00 276,00 278,00 -0,36% -0,36% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) 190,00 200,00 190,00 200,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) 246,00 250,00 256,00 260,00 4,07% 4,00% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 585,00 600,00 595,00 610,00 1,71% 1,67% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 505,00 530,00 525,00 550,00 3,96% 3,77% grafico prezzi comparativo
Similari del Carnaroli 490,00 505,00 510,00 525,00 4,08% 3,96% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano 395,00 425,00 405,00 435,00 2,53% 2,35% grafico prezzi comparativo
Roma 345,00 365,00 350,00 375,00 1,45% 2,74% grafico prezzi comparativo
Baldo 345,00 365,00 350,00 375,00 1,45% 2,74% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 385,00 405,00 385,00 405,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo n.q. n.q. 365,00 385,00 - - grafico prezzi comparativo
Augusto 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 650,00 700,00 650,00 700,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio 460,00 480,00 500,00 520,00 8,70% 8,33% grafico prezzi comparativo
Centauro [Originario] 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sole e Similari 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lungo B 335,00 345,00 340,00 355,00 1,49% 2,90% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.155,00 1.220,00 1.295,00 1.360,00 12,12% 11,48% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.095,00 1.110,00 1.110,00 1.125,00 1,37% 1,35% grafico prezzi comparativo
Roma 945,00 995,00 985,00 1.035,00 4,23% 4,02% grafico prezzi comparativo
Baldo 855,00 915,00 945,00 1.005,00 10,53% 9,84% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 990,00 1.020,00 1.010,00 1.040,00 2,02% 1,96% grafico prezzi comparativo
Ribe 830,00 860,00 885,00 915,00 6,63% 6,40% grafico prezzi comparativo
lungo B 850,00 880,00 860,00 890,00 1,18% 1,14% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.425,00 1.485,00 1.585,00 1.645,00 11,23% 10,77% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 820,00 920,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Lido - similari 825,00 855,00 880,00 910,00 6,67% 6,43% grafico prezzi comparativo
Originario o Tondo 840,00 1.030,00 895,00 1.085,00 6,55% 5,34% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 965,00 1.025,00 1.055,00 1.115,00 9,33% 8,78% grafico prezzi comparativo
Ribe 910,00 960,00 965,00 1.015,00 6,04% 5,73% grafico prezzi comparativo
lungo B 960,00 990,00 970,00 1.000,00 1,04% 1,01% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Corpettone 549,00 551,00 559,00 561,00 1,82% 1,81% grafico prezzi comparativo
Corpetto 539,00 540,00 549,00 550,00 1,86% 1,85% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 491,00 535,00 501,00 545,00 2,04% 1,87% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 335,00 340,00 345,00 350,00 2,99% 2,94% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 204,00 209,00 209,00 214,00 2,45% 2,39% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 162,00 163,00 167,00 168,00 3,09% 3,07% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 141,00 142,00 146,00 147,00 3,55% 3,52% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 91,00 98,00 91,00 98,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 86,00 88,00 86,00 88,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 104,00 114,00 116,00 126,00 11,54% 10,53% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 109,00 121,00 119,00 131,00 9,17% 8,26% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 111,00 121,00 121,00 131,00 9,01% 8,26% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 117,00 137,00 122,00 142,00 4,27% 3,65% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 89,00 102,00 91,00 104,00 2,25% 1,96% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso 40,00 50,00 40,00 50,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Pavia