Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 12 gennaio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
22/12/2010
rilevazione
12/01/2011
variazione  
Frumenti teneri [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 285,00 300,00 291,00 306,00 2,11% 2,00% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 276,00 282,00 284,00 290,00 2,90% 2,84% grafico prezzi comparativo
Panificabile 271,00 274,00 283,00 286,00 4,43% 4,38% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 270,00 273,00 282,00 285,00 4,44% 4,40% grafico prezzi comparativo
Altri usi 258,00 260,00 270,00 272,00 4,65% 4,62% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 222,00 223,00 239,00 240,00 7,66% 7,62% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante 240,00 245,00 253,00 258,00 5,42% 5,31% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 399,00 404,00 410,00 415,00 2,76% 2,72% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-58) 553,00 558,00 600,00 625,00 8,50% 12,01% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 53-57) 490,00 505,00 550,00 575,00 12,24% 13,86% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 54/58) 407,00 432,00 445,00 460,00 9,34% 6,48% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-58) 415,00 440,00 435,00 460,00 4,82% 4,55% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 54-57) 360,00 385,00 390,00 415,00 8,33% 7,79% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 54-60) 310,00 335,00 340,00 365,00 9,68% 8,96% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 53-58) 425,00 450,00 435,00 460,00 2,35% 2,22% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 57-61) 320,00 370,00 330,00 380,00 3,12% 2,70% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 59-62) 305,00 330,00 335,00 360,00 9,84% 9,09% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 59-63) 315,00 335,00 315,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-62) 297,00 317,00 312,00 332,00 5,05% 4,73% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 58-61) 260,00 280,00 260,00 280,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.280,00 1.300,00 1.400,00 1.420,00 9,38% 9,23% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.085,00 1.135,00 1.225,00 1.275,00 12,90% 12,33% grafico prezzi comparativo
Roma 980,00 1.035,00 1.040,00 1.095,00 6,12% 5,80% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.005,00 1.055,00 1.045,00 1.095,00 3,98% 3,79% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 870,00 905,00 900,00 935,00 3,45% 3,31% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 785,00 805,00 815,00 835,00 3,82% 3,73% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 550,00 600,00 560,00 610,00 1,82% 1,67% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.160,00 1.210,00 1.160,00 1.210,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 850,00 915,00 850,00 915,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 765,00 785,00 785,00 805,00 2,61% 2,55% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 610,00 650,00 630,00 670,00 3,28% 3,08% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.105,00 1.155,00 1.145,00 1.195,00 3,62% 3,46% grafico prezzi comparativo
Ribe 885,00 905,00 915,00 935,00 3,39% 3,31% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 650,00 700,00 660,00 710,00 1,54% 1,43% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 235,00 250,00 240,00 255,00 2,13% 2,00% grafico prezzi comparativo
Corpettone 365,00 375,00 370,00 380,00 1,37% 1,33% grafico prezzi comparativo
Corpetto 350,00 360,00 355,00 365,00 1,43% 1,39% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 325,00 345,00 330,00 350,00 1,54% 1,45% grafico prezzi comparativo
Risina 240,00 275,00 245,00 280,00 2,08% 1,82% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 200,00 215,00 205,00 220,00 2,50% 2,33% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 188,00 195,00 198,00 205,00 5,32% 5,13% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 142,00 145,00 147,00 150,00 3,52% 3,45% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 123,00 125,00 128,00 130,00 4,07% 4,00% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 35,00 45,00 35,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 35,00 40,00 35,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni [Euro/t] (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 100,00 110,00 100,00 110,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 110,00 120,00 110,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 80,00 90,00 90,00 100,00 12,50% 11,11% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia