Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 22 maggio 2019

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
15/05/2019
rilevazione
22/05/2019
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 224,00 230,00 224,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 218,00 221,00 218,00 221,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 206,00 211,00 206,00 211,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 207,00 210,00 207,00 210,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri usi 188,00 193,00 188,00 193,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) 175,00 176,00 175,00 176,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 172,00 174,00 174,00 176,00 1,16% 1,15% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 318,00 322,00 322,00 326,00 1,26% 1,24% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli(resa 50-57) 405,00 420,00 385,00 400,00 -4,94% -4,76% grafico prezzi comparativo
Similari del Carnaroli(resa 52-58) 360,00 375,00 335,00 350,00 -6,94% -6,67% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 50-57) 415,00 460,00 405,00 450,00 -2,41% -2,17% grafico prezzi comparativo
Roma(resa 56-60) 425,00 430,00 425,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-60) 420,00 430,00 420,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 52-58) 430,00 460,00 435,00 465,00 1,16% 1,09% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari (resa 58-62) 340,00 355,00 345,00 360,00 1,47% 1,41% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo (resa 55-60) 310,00 350,00 310,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto (resa 55-60) 330,00 350,00 330,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano(resa 50-56) 405,00 460,00 405,00 460,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 54-58) 345,00 365,00 345,00 365,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 58-62) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 56-63) 490,00 525,00 490,00 525,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Centauro [Originario](resa 54-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Lungo B (resa 58-62) 280,00 295,00 280,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 850,00 955,00 810,00 915,00 -4,71% -4,19% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.020,00 1.065,00 970,00 1.015,00 -4,90% -4,69% grafico prezzi comparativo
Roma 945,00 995,00 945,00 995,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 945,00 995,00 945,00 995,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 1.025,00 1.055,00 1.035,00 1.065,00 0,98% 0,95% grafico prezzi comparativo
Ribe 905,00 935,00 925,00 955,00 2,21% 2,14% grafico prezzi comparativo
lungo B 715,00 745,00 715,00 745,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.110,00 1.170,00 1.110,00 1.170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 875,00 925,00 875,00 925,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 865,00 895,00 865,00 895,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario o Tondo 1.010,00 1.050,00 1.010,00 1.050,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.045,00 1.095,00 1.045,00 1.095,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.045,00 1.075,00 1.065,00 1.095,00 1,91% 1,86% grafico prezzi comparativo
lungo B 765,00 795,00 765,00 795,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 255,00 275,00 250,00 270,00 -1,96% -1,82% grafico prezzi comparativo
Corpettone 370,00 372,00 365,00 367,00 -1,35% -1,34% grafico prezzi comparativo
Corpetto 355,00 357,00 350,00 352,00 -1,41% -1,40% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 300,00 340,00 295,00 335,00 -1,67% -1,47% grafico prezzi comparativo
Risina 273,00 308,00 268,00 303,00 -1,83% -1,62% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 222,00 232,00 220,00 230,00 -0,90% -0,86% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 173,00 180,00 173,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 119,00 122,00 119,00 122,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 100,00 102,00 100,00 102,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 62,00 72,00 62,00 72,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 57,00 62,00 57,00 62,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 92,00 108,00 92,00 108,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 92,00 108,00 92,00 108,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 118,00 128,00 118,00 128,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 82,00 92,00 82,00 92,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo


Pavia