Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 22 gennaio 2014

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
15/01/2014
rilevazione
22/01/2014
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 261,00 266,00 260,00 265,00 -0,38% -0,38% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 237,00 244,00 235,00 242,00 -0,84% -0,82% grafico prezzi comparativo
Panificabile 217,00 220,00 213,00 216,00 -1,84% -1,82% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 217,00 221,00 213,00 217,00 -1,84% -1,81% grafico prezzi comparativo
Altri usi 212,00 215,00 208,00 211,00 -1,89% -1,86% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 185,00 186,00 184,00 185,00 -0,54% -0,54% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) 200,00 203,00 199,00 202,00 -0,50% -0,49% grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) 205,00 208,00 204,00 207,00 -0,49% -0,48% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 436,00 446,00 433,00 443,00 -0,69% -0,67% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (Resa 53-57) 605,00 625,00 630,00 650,00 4,13% 4,00% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (Resa 53-57) 590,00 610,00 630,00 650,00 6,78% 6,56% grafico prezzi comparativo
Roma (Resa 53-58) 510,00 525,00 560,00 575,00 9,80% 9,52% grafico prezzi comparativo
Baldo (Resa 53-58) 505,00 525,00 555,00 575,00 9,90% 9,52% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (Resa 53-58) 505,00 520,00 535,00 550,00 5,94% 5,77% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (Resa 57-61) 315,00 335,00 325,00 345,00 3,17% 2,99% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (Resa 50-56) 690,00 725,00 735,00 770,00 6,52% 6,21% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (Resa 56-60) n.q. 575,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (Resa 59-62) 295,00 315,00 305,00 325,00 3,39% 3,17% grafico prezzi comparativo
Selenio (Resa 58-63) 270,00 290,00 265,00 285,00 -1,85% -1,72% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (Resa 58-61) 255,00 265,00 250,00 260,00 -1,96% -1,89% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (Resa 57-61) 240,00 250,00 240,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.305,00 1.355,00 1.355,00 1.405,00 3,83% 3,69% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.275,00 1.305,00 1.355,00 1.385,00 6,27% 6,13% grafico prezzi comparativo
Roma 1.085,00 1.135,00 1.185,00 1.235,00 9,22% 8,81% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.105,00 1.135,00 1.205,00 1.235,00 9,05% 8,81% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 1.055,00 1.095,00 1.105,00 1.145,00 4,74% 4,57% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 685,00 725,00 695,00 735,00 1,46% 1,38% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 510,00 530,00 510,00 530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.495,00 1.545,00 1.595,00 1.645,00 6,69% 6,47% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo n.q. 1.185,00 n.q. 1.225,00 - 3,38% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 665,00 705,00 675,00 715,00 1,50% 1,42% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 585,00 635,00 575,00 625,00 -1,71% -1,57% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.205,00 1.235,00 1.305,00 1.335,00 8,30% 8,10% grafico prezzi comparativo
Ribe 785,00 825,00 795,00 835,00 1,27% 1,21% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 620,00 630,00 620,00 630,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 245,00 265,00 240,00 260,00 -2,04% -1,89% grafico prezzi comparativo
Corpettone 370,00 375,00 360,00 365,00 -2,70% -2,67% grafico prezzi comparativo
Corpetto 355,00 360,00 345,00 350,00 -2,82% -2,78% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 330,00 350,00 320,00 340,00 -3,03% -2,86% grafico prezzi comparativo
Risina 280,00 315,00 270,00 305,00 -3,57% -3,17% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 240,00 255,00 225,00 240,00 -6,25% -5,88% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 191,00 198,00 186,00 193,00 -2,62% -2,53% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 135,00 138,00 131,00 134,00 -2,96% -2,90% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 113,00 115,00 109,00 111,00 -3,54% -3,48% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 50,00 40,00 50,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 105,00 130,00 105,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 130,00 140,00 130,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 130,00 140,00 130,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 173,00 188,00 173,00 188,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 78,00 88,00 78,00 88,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso 30,00 40,00 30,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Pavia