Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 19 gennaio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
12/01/2011
rilevazione
19/01/2011
variazione  
Frumenti teneri [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 291,00 306,00 294,00 309,00 1,03% 0,98% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 284,00 290,00 284,00 294,00 0% 1,38% grafico prezzi comparativo
Panificabile 283,00 286,00 286,00 289,00 1,06% 1,05% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 282,00 285,00 285,00 288,00 1,06% 1,05% grafico prezzi comparativo
Altri usi 270,00 272,00 273,00 275,00 1,11% 1,10% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 239,00 240,00 239,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante 253,00 258,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 410,00 415,00 410,00 415,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-58) 600,00 625,00 640,00 665,00 6,67% 6,40% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 53-57) 550,00 575,00 555,00 580,00 0,91% 0,87% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 54/58) 445,00 460,00 465,00 480,00 4,49% 4,35% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-58) 435,00 460,00 455,00 480,00 4,60% 4,35% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 54-57) 390,00 415,00 410,00 435,00 5,13% 4,82% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 54-60) 340,00 365,00 350,00 375,00 2,94% 2,74% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 53-58) 435,00 460,00 455,00 480,00 4,60% 4,35% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 57-61) 330,00 380,00 340,00 380,00 3,03% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 59-62) 335,00 360,00 345,00 370,00 2,99% 2,78% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 59-63) 315,00 335,00 315,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-62) 312,00 332,00 312,00 332,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 58-61) 260,00 280,00 265,00 285,00 1,92% 1,79% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.400,00 1.420,00 1.500,00 1.520,00 7,14% 7,04% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.225,00 1.275,00 1.245,00 1.295,00 1,63% 1,57% grafico prezzi comparativo
Roma 1.040,00 1.095,00 1.050,00 1.105,00 0,96% 0,91% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.045,00 1.095,00 1.055,00 1.105,00 0,96% 0,91% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 900,00 935,00 930,00 965,00 3,33% 3,21% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 815,00 835,00 845,00 865,00 3,68% 3,59% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 560,00 610,00 560,00 610,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.160,00 1.210,00 1.170,00 1.220,00 0,86% 0,83% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 850,00 915,00 850,00 915,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 785,00 805,00 815,00 835,00 3,82% 3,73% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 630,00 670,00 640,00 680,00 1,59% 1,49% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.145,00 1.195,00 1.155,00 1.205,00 0,87% 0,84% grafico prezzi comparativo
Ribe 915,00 935,00 945,00 965,00 3,28% 3,21% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 660,00 710,00 660,00 710,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 240,00 255,00 240,00 255,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 370,00 380,00 370,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 355,00 365,00 350,00 360,00 -1,41% -1,37% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 330,00 350,00 325,00 345,00 -1,52% -1,43% grafico prezzi comparativo
Risina 245,00 280,00 245,00 280,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 205,00 220,00 205,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 198,00 205,00 198,00 205,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 147,00 150,00 147,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 128,00 130,00 128,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 35,00 45,00 35,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 35,00 40,00 35,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni [Euro/t] (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 100,00 110,00 100,00 110,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 110,00 120,00 110,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia