Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 27 ottobre 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
20/10/2010
rilevazione
27/10/2010
variazione  
Frumenti teneri   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 257,00 272,00 257,00 272,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 235,00 241,00 235,00 241,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 223,00 226,00 221,00 224,00 -0,90% -0,88% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 221,00 224,00 219,00 222,00 -0,90% -0,89% grafico prezzi comparativo
Altri usi 200,00 202,00 200,00 202,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 201,00 202,00 201,00 202,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) 140,00 145,00 140,00 145,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero 183,00 187,00 183,00 187,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante 190,00 195,00 190,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 350,00 355,00 352,00 357,00 0,57% 0,56% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-58) 460,00 485,00 475,00 500,00 3,26% 3,09% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 53-57) 430,00 455,00 455,00 480,00 5,81% 5,49% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 54/58) 360,00 385,00 375,00 400,00 4,17% 3,90% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-58) 410,00 435,00 410,00 435,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 54-57) 310,00 335,00 355,00 380,00 14,52% 13,43% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 54-60) 260,00 285,00 275,00 300,00 5,77% 5,26% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 53-58) 460,00 485,00 460,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 57-61) - - 330,00 400,00 - - grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 59-62) 260,00 285,00 270,00 295,00 3,85% 3,51% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 59-63) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-62) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 58-61) 215,00 235,00 240,00 260,00 11,63% 10,64% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.110,00 1.130,00 1.145,00 1.165,00 3,15% 3,10% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.015,00 1.065,00 1.055,00 1.105,00 3,94% 3,76% grafico prezzi comparativo
Roma 950,00 1.005,00 950,00 1.005,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 955,00 1.005,00 965,00 1.015,00 1,05% 1,00% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 810,00 845,00 850,00 885,00 4,94% 4,73% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 735,00 755,00 745,00 765,00 1,36% 1,32% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 495,00 545,00 525,00 575,00 6,06% 5,50% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 855,00 920,00 855,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 720,00 740,00 725,00 745,00 0,69% 0,68% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 575,00 615,00 575,00 615,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.055,00 1.105,00 1.065,00 1.115,00 0,95% 0,90% grafico prezzi comparativo
Ribe 835,00 855,00 845,00 865,00 1,20% 1,17% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 595,00 645,00 625,00 675,00 5,04% 4,65% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 175,00 190,00 175,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 330,00 340,00 335,00 345,00 1,52% 1,47% grafico prezzi comparativo
Corpetto 315,00 325,00 320,00 330,00 1,59% 1,54% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 295,00 315,00 300,00 320,00 1,69% 1,59% grafico prezzi comparativo
Risina 215,00 250,00 215,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 175,00 190,00 175,00 190,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 143,00 150,00 153,00 160,00 6,99% 6,67% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 98,00 101,00 107,00 110,00 9,18% 8,91% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 79,00 81,00 88,00 90,00 11,39% 11,11% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 35,00 45,00 35,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 35,00 40,00 35,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 100,00 110,00 100,00 110,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 110,00 120,00 110,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 65,00 75,00 75,00 85,00 15,38% 13,33% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia