Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 03 aprile 2019

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
27/03/2019
rilevazione
03/04/2019
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 224,00 230,00 224,00 230,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 218,00 221,00 218,00 221,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 208,00 213,00 208,00 213,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 207,00 210,00 207,00 210,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri usi 190,00 195,00 190,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) 178,00 179,00 178,00 179,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 175,00 177,00 175,00 177,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 331,00 335,00 333,00 337,00 0,60% 0,60% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli(resa 50-57) 435,00 450,00 425,00 440,00 -2,30% -2,22% grafico prezzi comparativo
Similari del Carnaroli(resa 52-58) 405,00 420,00 395,00 410,00 -2,47% -2,38% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 50-57) 445,00 490,00 440,00 485,00 -1,12% -1,02% grafico prezzi comparativo
Roma(resa 56-60) 400,00 405,00 400,00 405,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-60) 420,00 430,00 420,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 52-58) 400,00 430,00 405,00 435,00 1,25% 1,16% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari (resa 58-62) 355,00 370,00 355,00 370,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo (resa 55-60) 335,00 375,00 330,00 370,00 -1,49% -1,33% grafico prezzi comparativo
Augusto (resa 55-60) 350,00 370,00 350,00 370,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano(resa 50-56) 405,00 460,00 405,00 460,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 54-58) 345,00 365,00 345,00 365,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 58-62) 348,00 370,00 348,00 370,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 56-63) 445,00 480,00 445,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Centauro [Originario](resa 54-61) 415,00 430,00 415,00 430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lungo B (resa 58-62) 300,00 315,00 300,00 315,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 950,00 1.055,00 910,00 1.015,00 -4,21% -3,79% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.090,00 1.135,00 1.050,00 1.095,00 -3,67% -3,52% grafico prezzi comparativo
Roma 895,00 945,00 895,00 945,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 945,00 995,00 945,00 995,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 955,00 985,00 960,00 990,00 0,52% 0,51% grafico prezzi comparativo
Ribe 925,00 955,00 925,00 955,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
lungo B 775,00 805,00 765,00 795,00 -1,29% -1,24% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.110,00 1.170,00 1.110,00 1.170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 875,00 925,00 875,00 925,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 910,00 940,00 890,00 920,00 -2,20% -2,13% grafico prezzi comparativo
Originario o Tondo 985,00 1.025,00 985,00 1.025,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.045,00 1.095,00 1.045,00 1.095,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.065,00 1.095,00 1.065,00 1.095,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
lungo B 825,00 855,00 815,00 845,00 -1,21% -1,17% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 385,00 387,00 385,00 387,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 370,00 372,00 370,00 372,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 310,00 360,00 310,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 283,00 318,00 283,00 318,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 228,00 238,00 228,00 238,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 173,00 180,00 173,00 180,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 119,00 122,00 119,00 122,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 100,00 102,00 100,00 102,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 60,00 70,00 62,00 72,00 3,33% 2,86% grafico prezzi comparativo
Lolla 55,00 60,00 57,00 62,00 3,64% 3,33% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 78,00 106,00 78,00 106,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 97,00 113,00 97,00 113,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 97,00 113,00 97,00 113,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 123,00 133,00 123,00 133,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 84,00 94,00 84,00 94,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo


Pavia