Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 25 febbraio 2015

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
18/02/2015
rilevazione
25/02/2015
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 238,00 248,00 238,00 248,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 217,00 222,00 217,00 222,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 189,00 193,00 189,00 193,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 189,00 192,00 189,00 192,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri usi 184,00 187,00 184,00 187,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 139,00 140,00 139,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 358,00 363,00 365,00 370,00 1,96% 1,93% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (Resa 53-58) 720,00 750,00 720,00 750,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (Resa 53-57) 715,00 750,00 715,00 750,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (Resa 57-61) 605,00 625,00 605,00 625,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo (Resa 55-59) 590,00 625,00 590,00 625,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (Resa 52-58) 570,00 610,00 585,00 625,00 2,63% 2,46% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari (Resa 60-63) 365,00 380,00 365,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo (Resa 54-60) 400,00 420,00 400,00 420,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto (Resa 56-61) 405,00 425,00 405,00 425,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (Resa 49-53) 800,00 850,00 780,00 830,00 -2,50% -2,35% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (Resa 60-64) 570,00 640,00 550,00 620,00 -3,51% -3,12% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (Resa 57-62) 360,00 375,00 360,00 375,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (Resa 60-64) 350,00 370,00 355,00 375,00 1,43% 1,35% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (Resa 59-63) 320,00 335,00 340,00 355,00 6,25% 5,97% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (Resa 59-63) 298,00 308,00 308,00 318,00 3,36% 3,25% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.620,00 1.670,00 1.620,00 1.670,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.620,00 1.670,00 1.620,00 1.670,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 1.375,00 1.425,00 1.375,00 1.425,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.400,00 1.430,00 1.400,00 1.430,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 1.370,00 1.420,00 1.370,00 1.420,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 800,00 840,00 800,00 840,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 590,00 610,00 600,00 620,00 1,69% 1,64% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.885,00 1.935,00 1.845,00 1.895,00 -2,12% -2,07% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 1.290,00 1.410,00 1.250,00 1.370,00 -3,10% -2,84% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 740,00 780,00 740,00 780,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 640,00 690,00 670,00 720,00 4,69% 4,35% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.500,00 1.530,00 1.500,00 1.530,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 900,00 940,00 900,00 940,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 700,00 710,00 710,00 720,00 1,43% 1,41% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 240,00 260,00 240,00 260,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 345,00 350,00 345,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 330,00 335,00 330,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 310,00 330,00 310,00 330,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 265,00 300,00 265,00 300,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 213,00 228,00 210,00 225,00 -1,41% -1,32% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 131,00 138,00 129,00 136,00 -1,53% -1,45% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 92,00 95,00 90,00 93,00 -2,17% -2,11% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 73,00 75,00 71,00 73,00 -2,74% -2,67% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 50,00 40,00 50,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 70,00 80,00 68,00 78,00 -2,86% -2,50% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 70,00 80,00 68,00 78,00 -2,86% -2,50% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 67,00 77,00 65,00 75,00 -2,99% -2,60% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 90,00 100,00 88,00 98,00 -2,22% -2,00% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 43,00 53,00 41,00 51,00 -4,65% -3,77% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso 30,00 35,00 30,00 35,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Pavia