Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 28 giugno 2017

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
21/06/2017
rilevazione
28/06/2017
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Panificabile n.q. n.q. 173,00 178,00 - - grafico prezzi comparativo
Biscottiero n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Altri usi n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) 186,00 188,00 187,00 189,00 0,54% 0,53% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 181,50 183,50 182,50 184,50 0,55% 0,54% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) 153,00 157,00 155,00 159,00 1,31% 1,27% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 410,00 415,00 410,00 415,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (Resa 52-58) 345,00 375,00 345,00 375,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Similari del Carnaroli (resa 52-58) 300,00 330,00 290,00 320,00 -3,33% -3,03% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (Resa 51-56) 310,00 330,00 300,00 320,00 -3,23% -3,03% grafico prezzi comparativo
Roma (Resa 56-60) 215,00 220,00 220,00 225,00 2,33% 2,27% grafico prezzi comparativo
Baldo (Resa 54-59) 330,00 355,00 330,00 345,00 0% -2,82% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (Resa 53-58) 200,00 220,00 205,00 225,00 2,50% 2,27% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari (Resa 59-63) 220,00 240,00 220,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo (Resa 53-60) 290,00 310,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Augusto (Resa 56-61) 345,00 370,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (Resa 50 - 55) 370,00 440,00 360,00 430,00 -2,70% -2,27% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (Resa 55 - 60) 310,00 360,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (Resa 59 - 63) 220,00 240,00 220,00 240,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Selenio (Resa 60 - 64) 255,00 270,00 255,00 270,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Centauro [Originario](Resa 59 - 63) 220,00 225,00 230,00 235,00 4,55% 4,44% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (Resa 58 - 61) 270,00 285,00 275,00 290,00 1,85% 1,75% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 885,00 935,00 885,00 935,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio 725,00 775,00 725,00 775,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 490,00 540,00 490,00 540,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 775,00 825,00 755,00 805,00 -2,58% -2,42% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 465,00 495,00 465,00 495,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 565,00 595,00 565,00 595,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 575,00 605,00 575,00 605,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.020,00 1.080,00 990,00 1.050,00 -2,94% -2,78% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 735,00 835,00 735,00 835,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 565,00 595,00 565,00 595,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 505,00 545,00 535,00 575,00 5,94% 5,50% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 875,00 925,00 855,00 905,00 -2,29% -2,16% grafico prezzi comparativo
Ribe 665,00 695,00 665,00 695,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 675,00 705,00 675,00 705,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 197,00 217,00 197,00 217,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 292,00 297,00 292,00 297,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 277,00 282,00 277,00 282,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 255,00 275,00 255,00 275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 210,00 245,00 210,00 245,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 180,00 195,00 180,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 155,00 162,00 155,00 162,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 99,00 102,00 99,00 102,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 80,00 82,00 80,00 82,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 27,00 37,00 27,00 37,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 22,00 27,00 22,00 27,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 65,00 75,00 70,00 80,00 7,69% 6,67% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 72,00 82,00 72,00 82,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 120,00 140,00 120,00 140,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 48,00 58,00 48,00 58,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso 28,00 33,00 28,00 33,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Pavia