Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 27 gennaio 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
20/01/2010
rilevazione
27/01/2010
variazione  
Frumenti teneri   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 174,00 184,00 174,00 184,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 161,00 171,00 160,00 170,00 -0,62% -0,58% grafico prezzi comparativo
Panificabile 142,00 146,00 141,00 145,00 -0,70% -0,68% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 144,00 149,00 143,00 148,00 -0,69% -0,67% grafico prezzi comparativo
Altri usi 139,00 144,00 137,00 142,00 -1,44% -1,39% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 139,00 140,00 138,00 139,00 -0,72% -0,71% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero 130,00 133,00 130,00 133,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante 137,00 139,00 137,00 139,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 332,00 337,00 329,00 334,00 -0,90% -0,89% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Selenio (resa 59-62) 235,00 265,00 230,00 260,00 -2,13% -1,89% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 57-61) 270,00 280,00 265,00 275,00 -1,85% -1,79% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 52-57) 360,00 385,00 375,00 400,00 4,17% 3,90% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 55-59) 365,00 380,00 370,00 385,00 1,37% 1,32% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 56-60) 365,00 390,00 395,00 420,00 8,22% 7,69% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-61) 250,00 260,00 240,00 250,00 -4,00% -3,85% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 55-58) 355,00 385,00 355,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 57-61) 370,00 385,00 390,00 405,00 5,41% 5,19% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 52-56) 450,00 475,00 450,00 475,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Carnaroli (resa 56-60) 370,00 385,00 385,00 400,00 4,05% 3,90% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 57-61) 300,00 335,00 275,00 320,00 -8,33% -4,48% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 58-62) 300,00 330,00 285,00 315,00 -5,00% -4,55% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 960,00 980,00 970,00 990,00 1,04% 1,02% grafico prezzi comparativo
Arborio 850,00 890,00 860,00 900,00 1,18% 1,12% grafico prezzi comparativo
Roma 820,00 870,00 830,00 880,00 1,22% 1,15% grafico prezzi comparativo
Baldo 845,00 895,00 860,00 910,00 1,78% 1,68% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 830,00 860,00 830,00 860,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 780,00 800,00 770,00 790,00 -1,28% -1,25% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 540,00 590,00 535,00 585,00 -0,93% -0,85% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.000,00 1.050,00 1.000,00 1.050,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 835,00 870,00 835,00 870,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 775,00 795,00 765,00 785,00 -1,29% -1,26% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 615,00 655,00 605,00 645,00 -1,63% -1,53% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 945,00 995,00 960,00 1.010,00 1,59% 1,51% grafico prezzi comparativo
Ribe 880,00 900,00 870,00 890,00 -1,14% -1,11% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 640,00 690,00 635,00 685,00 -0,78% -0,72% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 100,00 160,00 100,00 160,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 295,00 305,00 295,00 305,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 280,00 290,00 280,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 230,00 250,00 235,00 255,00 2,17% 2,00% grafico prezzi comparativo
Risina 165,00 210,00 165,00 210,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 110,00 135,00 110,00 135,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 113,00 120,00 115,00 122,00 1,77% 1,67% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 75,00 78,00 77,00 80,00 2,67% 2,56% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 56,00 58,00 58,00 60,00 3,57% 3,45% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 30,00 40,00 35,00 45,00 16,67% 12,50% grafico prezzi comparativo
Lolla 30,00 35,00 35,00 40,00 16,67% 14,29% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 120,00 125,00 120,00 125,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 110,00 120,00 110,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 105,00 115,00 105,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 130,00 135,00 130,00 135,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 75,00 90,00 80,00 95,00 6,67% 5,56% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia