Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 16 febbraio 2011

Prezzi dei cereali

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
09/02/2011
rilevazione
16/02/2011
variazione  
Frumenti teneri [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 299,00 314,00 301,00 316,00 0,67% 0,64% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 295,00 301,00 297,00 303,00 0,68% 0,66% grafico prezzi comparativo
Panificabile 293,00 296,00 296,00 299,00 1,02% 1,01% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 292,00 295,00 295,00 298,00 1,03% 1,02% grafico prezzi comparativo
Altri usi 271,00 273,00 272,00 274,00 0,37% 0,37% grafico prezzi comparativo
Granoturco [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 233,00 234,00 237,00 238,00 1,72% 1,71% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero - - - - - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante - - - - - - grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 402,00 407,00 406,00 411,00 1,00% 0,98% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-58) 695,00 720,00 745,00 770,00 7,19% 6,94% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 53-57) 600,00 625,00 605,00 630,00 0,83% 0,80% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 54/58) 485,00 500,00 510,00 525,00 5,15% 5,00% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-58) 475,00 500,00 500,00 525,00 5,26% 5,00% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 54-57) 425,00 450,00 440,00 465,00 3,53% 3,33% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 54-60) 375,00 400,00 395,00 420,00 5,33% 5,00% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 53-58) 455,00 480,00 455,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 57-61) 380,00 390,00 390,00 400,00 2,63% 2,56% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 59-62) 370,00 395,00 390,00 415,00 5,41% 5,06% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 59-63) 365,00 385,00 380,00 400,00 4,11% 3,90% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-62) 360,00 380,00 365,00 385,00 1,39% 1,32% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 58-61) 290,00 310,00 295,00 315,00 1,72% 1,61% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.590,00 1.610,00 1.640,00 1.660,00 3,14% 3,11% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.345,00 1.395,00 1.345,00 1.395,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 1.090,00 1.145,00 1.100,00 1.155,00 0,92% 0,87% grafico prezzi comparativo
Baldo 1.095,00 1.145,00 1.105,00 1.155,00 0,91% 0,87% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 960,00 995,00 990,00 1.025,00 3,12% 3,02% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 875,00 895,00 895,00 915,00 2,29% 2,23% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 590,00 640,00 605,00 655,00 2,54% 2,34% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.170,00 1.220,00 1.170,00 1.220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 915,00 915,00 925,00 925,00 1,09% 1,09% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 845,00 865,00 865,00 885,00 2,37% 2,31% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 690,00 730,00 705,00 745,00 2,17% 2,05% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.195,00 1.245,00 1.205,00 1.255,00 0,84% 0,80% grafico prezzi comparativo
Ribe 975,00 995,00 995,00 1.015,00 2,05% 2,01% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 690,00 740,00 705,00 755,00 2,17% 2,03% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 235,00 250,00 235,00 250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 360,00 370,00 355,00 365,00 -1,39% -1,35% grafico prezzi comparativo
Corpetto 340,00 350,00 335,00 345,00 -1,47% -1,43% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 315,00 335,00 310,00 330,00 -1,59% -1,49% grafico prezzi comparativo
Risina 240,00 275,00 235,00 270,00 -2,08% -1,82% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 205,00 220,00 205,00 220,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 198,00 205,00 198,00 205,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 147,00 150,00 147,00 150,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 128,00 130,00 128,00 130,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 35,00 45,00 35,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 35,00 40,00 35,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni [Euro/t] (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 85,00 95,00 85,00 95,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 105,00 115,00 105,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 90,00 100,00 100,00 110,00 11,11% 10,00% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia