Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 10 novembre 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
03/11/2010
rilevazione
10/11/2010
variazione  
Frumenti teneri   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 257,00 272,00 260,00 275,00 1,17% 1,10% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 235,00 241,00 239,00 245,00 1,70% 1,66% grafico prezzi comparativo
Panificabile 223,00 226,00 227,00 230,00 1,79% 1,77% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 221,00 224,00 225,00 228,00 1,81% 1,79% grafico prezzi comparativo
Altri usi 202,00 204,00 206,00 208,00 1,98% 1,96% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 201,00 202,00 205,00 206,00 1,99% 1,98% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) - - - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero 188,00 192,00 195,00 199,00 3,72% 3,65% grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante 195,00 200,00 202,00 207,00 3,59% 3,50% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 354,00 359,00 359,00 364,00 1,41% 1,39% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-58) 480,00 505,00 503,00 528,00 4,79% 4,55% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 53-57) 455,00 480,00 455,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 54/58) 400,00 425,00 407,00 432,00 1,75% 1,65% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-58) 425,00 450,00 430,00 455,00 1,18% 1,11% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 54-57) 355,00 380,00 360,00 385,00 1,41% 1,32% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 54-60) 310,00 335,00 310,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 53-58) 460,00 485,00 460,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 57-61) 330,00 400,00 330,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 59-62) 300,00 325,00 305,00 330,00 1,67% 1,54% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 59-63) 270,00 290,00 297,00 317,00 10,00% 9,31% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-62) 265,00 285,00 287,00 307,00 8,30% 7,72% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 58-61) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.165,00 1.185,00 1.205,00 1.225,00 3,43% 3,38% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.055,00 1.105,00 1.055,00 1.105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 980,00 1.035,00 980,00 1.035,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 995,00 1.045,00 1.005,00 1.055,00 1,01% 0,96% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 870,00 905,00 870,00 905,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 785,00 805,00 785,00 805,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 545,00 595,00 545,00 595,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 855,00 920,00 855,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 765,00 785,00 765,00 785,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 575,00 615,00 605,00 645,00 5,22% 4,88% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.095,00 1.145,00 1.105,00 1.155,00 0,91% 0,87% grafico prezzi comparativo
Ribe 885,00 905,00 885,00 905,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 645,00 695,00 645,00 695,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 180,00 195,00 180,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 340,00 350,00 340,00 350,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpetto 325,00 335,00 325,00 335,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 305,00 325,00 305,00 325,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 220,00 255,00 220,00 255,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 180,00 195,00 180,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 158,00 165,00 163,00 170,00 3,16% 3,03% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 112,00 115,00 117,00 120,00 4,46% 4,35% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 93,00 95,00 98,00 100,00 5,38% 5,26% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 35,00 45,00 35,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 35,00 40,00 35,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 100,00 110,00 100,00 110,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 110,00 120,00 110,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 75,00 85,00 75,00 85,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia