Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 30 gennaio 2019

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
16/01/2019
rilevazione
30/01/2019
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 225,00 231,00 225,00 231,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 224,00 227,00 224,00 227,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 221,00 226,00 221,00 226,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 215,00 218,00 215,00 218,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Altri usi 205,00 210,00 205,00 210,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) 184,00 185,00 183,00 184,00 -0,54% -0,54% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 181,00 183,00 180,00 182,00 -0,55% -0,55% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) 176,00 186,00 176,00 186,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) 217,00 226,00 217,00 226,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 339,00 343,00 338,00 342,00 -0,29% -0,29% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 50-57) 445,00 460,00 445,00 460,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Similari del Carnaroli (resa 52-58) 420,00 435,00 420,00 435,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 50-57) 430,00 480,00 450,00 495,00 4,65% 3,12% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 56-60) 380,00 385,00 390,00 395,00 2,63% 2,60% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-60) 380,00 390,00 400,00 410,00 5,26% 5,13% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 52-58) 355,00 385,00 380,00 410,00 7,04% 6,49% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari (resa 58-62) 320,00 335,00 340,00 355,00 6,25% 5,97% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo (resa 55-60) 345,00 385,00 345,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Augusto (resa 55-60) 350,00 370,00 350,00 370,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 50-56) 425,00 480,00 425,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 54-58) 365,00 385,00 365,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 58-62) 313,00 335,00 333,00 355,00 6,39% 5,97% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 56-63) 400,00 435,00 400,00 435,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Centauro [Originario](resa 54-61) 380,00 385,00 380,00 385,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
lungo B - Gladio -similari (resa 58-62) 305,00 320,00 305,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 920,00 1.045,00 950,00 1.075,00 3,26% 2,87% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.030,00 1.075,00 1.050,00 1.095,00 1,94% 1,86% grafico prezzi comparativo
Roma 855,00 905,00 855,00 905,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Baldo 865,00 915,00 905,00 955,00 4,62% 4,37% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 875,00 905,00 880,00 910,00 0,57% 0,55% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 890,00 920,00 905,00 935,00 1,69% 1,63% grafico prezzi comparativo
lungo B 785,00 815,00 785,00 815,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.110,00 1.170,00 1.110,00 1.170,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 875,00 925,00 875,00 925,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 835,00 865,00 890,00 920,00 6,59% 6,36% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 905,00 945,00 905,00 945,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacchi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 965,00 1.015,00 1.005,00 1.055,00 4,15% 3,94% grafico prezzi comparativo
Ribe 1.030,00 1.060,00 1.045,00 1.075,00 1,46% 1,42% grafico prezzi comparativo
lungo B 835,00 865,00 835,00 865,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 275,00 295,00 275,00 295,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Corpettone 385,00 387,00 390,00 392,00 1,30% 1,29% grafico prezzi comparativo
Corpetto 375,00 377,00 375,00 377,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 310,00 360,00 310,00 360,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 288,00 323,00 288,00 323,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 220,00 230,00 228,00 238,00 3,64% 3,48% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 176,00 183,00 176,00 183,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 122,00 125,00 120,00 123,00 -1,64% -1,60% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 103,00 105,00 101,00 103,00 -1,94% -1,90% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 55,00 65,00 55,00 65,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 50,00 55,00 50,00 55,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 94,00 122,00 94,00 122,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 116,00 132,00 116,00 132,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 116,00 132,00 116,00 132,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 145,00 155,00 145,00 155,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 86,00 96,00 86,00 96,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo


Pavia