Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 03 novembre 2010

Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
27/10/2010
rilevazione
03/11/2010
variazione  
Frumenti teneri   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 257,00 272,00 257,00 272,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 235,00 241,00 235,00 241,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 221,00 224,00 223,00 226,00 0,90% 0,89% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 219,00 222,00 221,00 224,00 0,91% 0,90% grafico prezzi comparativo
Altri usi 200,00 202,00 202,00 204,00 1,00% 0,99% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 201,00 202,00 201,00 202,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) 140,00 145,00 - - - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero 183,00 187,00 188,00 192,00 2,73% 2,67% grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante 190,00 195,00 195,00 200,00 2,63% 2,56% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 352,00 357,00 354,00 359,00 0,57% 0,56% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-58) 475,00 500,00 480,00 505,00 1,05% 1,00% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 53-57) 455,00 480,00 455,00 480,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 54/58) 375,00 400,00 400,00 425,00 6,67% 6,25% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 54-58) 410,00 435,00 425,00 450,00 3,66% 3,45% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 54-57) 355,00 380,00 355,00 380,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 54-60) 275,00 300,00 310,00 335,00 12,73% 11,67% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 53-58) 460,00 485,00 460,00 485,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 57-61) 330,00 400,00 330,00 400,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 59-62) 270,00 295,00 300,00 325,00 11,11% 10,17% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 59-63) 270,00 290,00 270,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 58-62) 265,00 285,00 265,00 285,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 58-61) 240,00 260,00 265,00 285,00 10,42% 9,62% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 1.145,00 1.165,00 1.165,00 1.185,00 1,75% 1,72% grafico prezzi comparativo
Arborio 1.055,00 1.105,00 1.055,00 1.105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 950,00 1.005,00 980,00 1.035,00 3,16% 2,99% grafico prezzi comparativo
Baldo 965,00 1.015,00 995,00 1.045,00 3,11% 2,96% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 850,00 885,00 870,00 905,00 2,35% 2,26% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 745,00 765,00 785,00 805,00 5,37% 5,23% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 525,00 575,00 545,00 595,00 3,81% 3,48% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 1.200,00 1.250,00 1.200,00 1.250,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 855,00 920,00 855,00 920,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 725,00 745,00 765,00 785,00 5,52% 5,37% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 575,00 615,00 575,00 615,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 1.065,00 1.115,00 1.095,00 1.145,00 2,82% 2,69% grafico prezzi comparativo
Ribe 845,00 865,00 885,00 905,00 4,73% 4,62% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 625,00 675,00 645,00 695,00 3,20% 2,96% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 175,00 190,00 180,00 195,00 2,86% 2,63% grafico prezzi comparativo
Corpettone 335,00 345,00 340,00 350,00 1,49% 1,45% grafico prezzi comparativo
Corpetto 320,00 330,00 325,00 335,00 1,56% 1,52% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 300,00 320,00 305,00 325,00 1,67% 1,56% grafico prezzi comparativo
Risina 215,00 250,00 220,00 255,00 2,33% 2,00% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 175,00 190,00 180,00 195,00 2,86% 2,63% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 153,00 160,00 158,00 165,00 3,27% 3,12% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 107,00 110,00 112,00 115,00 4,67% 4,55% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 88,00 90,00 93,00 95,00 5,68% 5,56% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 35,00 45,00 35,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 35,00 40,00 35,00 40,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 100,00 110,00 100,00 110,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 95,00 105,00 95,00 105,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 90,00 100,00 90,00 100,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 110,00 120,00 110,00 120,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 75,00 85,00 75,00 85,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia