Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 19 luglio 2017

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
12/07/2017
rilevazione
19/07/2017
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 225,00 239,00 225,00 240,00 0% 0,42% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 190,00 202,00 190,00 202,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Panificabile 180,00 185,00 180,00 185,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 173,00 177,00 173,00 175,00 0% -1,13% grafico prezzi comparativo
Altri usi 169,00 171,00 167,00 169,00 -1,18% -1,17% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) 190,00 192,00 189,00 191,00 -0,53% -0,52% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 185,50 187,50 184,50 186,50 -0,54% -0,53% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) 159,00 163,00 159,00 163,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (Resa 52-58) 345,00 375,00 335,00 365,00 -2,90% -2,67% grafico prezzi comparativo
Similari del Carnaroli (resa 52-58) 290,00 320,00 285,00 315,00 -1,72% -1,56% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (Resa 51-56) 300,00 320,00 300,00 320,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma (Resa 56-60) 220,00 225,00 215,00 220,00 -2,27% -2,22% grafico prezzi comparativo
Baldo (Resa 54-59) 330,00 345,00 330,00 345,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (Resa 53-58) 205,00 225,00 200,00 220,00 -2,44% -2,22% grafico prezzi comparativo
Dardo -Luna CL e similari (Resa 59-63) 220,00 240,00 210,00 230,00 -4,55% -4,17% grafico prezzi comparativo
Loto e Nembo (Resa 53-60) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Augusto (Resa 56-61) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (Resa 50 - 55) 350,00 420,00 330,00 400,00 -5,71% -4,76% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (Resa 55 - 60) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (Resa 59 - 63) 220,00 240,00 225,00 245,00 2,27% 2,08% grafico prezzi comparativo
Selenio (Resa 60 - 64) 255,00 270,00 235,00 250,00 -7,84% -7,41% grafico prezzi comparativo
Centauro [Originario](Resa 59 - 63) 230,00 235,00 230,00 235,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (Resa 58 - 61) 275,00 290,00 275,00 290,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 885,00 935,00 875,00 925,00 -1,13% -1,07% grafico prezzi comparativo
Arborio 725,00 775,00 725,00 775,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Roma 490,00 540,00 480,00 530,00 -2,04% -1,85% grafico prezzi comparativo
Baldo 755,00 805,00 755,00 805,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 465,00 495,00 455,00 485,00 -2,15% -2,02% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 565,00 595,00 565,00 595,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 575,00 605,00 575,00 605,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 990,00 1.050,00 940,00 1.000,00 -5,05% -4,76% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 735,00 835,00 695,00 795,00 -5,44% -4,79% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 565,00 595,00 565,00 595,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 535,00 575,00 525,00 565,00 -1,87% -1,74% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 855,00 905,00 855,00 905,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe 665,00 695,00 665,00 695,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 675,00 705,00 675,00 705,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 197,00 217,00 202,00 222,00 2,54% 2,30% grafico prezzi comparativo
Corpettone 292,00 297,00 297,00 302,00 1,71% 1,68% grafico prezzi comparativo
Corpetto 277,00 282,00 282,00 287,00 1,81% 1,77% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 255,00 275,00 255,00 275,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Risina 210,00 245,00 210,00 245,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 180,00 195,00 180,00 195,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 155,00 162,00 155,00 162,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 99,00 102,00 99,00 102,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 80,00 82,00 80,00 82,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 27,00 37,00 27,00 37,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 22,00 27,00 22,00 27,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 70,00 80,00 73,00 83,00 4,29% 3,75% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 72,00 82,00 n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 120,00 140,00 123,00 143,00 2,50% 2,14% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 48,00 58,00 48,00 58,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso 28,00 33,00 28,00 33,00 0% 0% grafico prezzi comparativo


Pavia