Rilevazioni dei prezzi:

Pavia:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 16 gennaio 2013

Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
05/12/2012
rilevazione
16/01/2013
variazione  
Frumenti nazionali teneri B.M.A. (umid. 14% - imp. 2%)(merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Frumento di forza 292,00 302,00 285,00 295,00 -2,40% -2,32% grafico prezzi comparativo
Panificabile Superiore 283,00 288,00 276,00 281,00 -2,47% -2,43% grafico prezzi comparativo
Panificabile 281,00 284,00 274,00 277,00 -2,49% -2,46% grafico prezzi comparativo
Biscottiero 278,00 281,00 271,00 274,00 -2,52% -2,49% grafico prezzi comparativo
Altri usi 272,00 277,00 265,00 270,00 -2,57% -2,53% grafico prezzi comparativo
Granoturco   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Nazionale ibrido (umid. base 14%) 252,00 253,00 245,00 246,00 -2,78% -2,77% grafico prezzi comparativo
Nazionale ibrido (umid. base 30%) n.q. n.q. n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Orzo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Tipo Leggero (p.s. 58-61) - - n.q. n.q. - - grafico prezzi comparativo
Tipo Pesante (p.s. oltre 62) 265,00 267,00 258,00 260,00 -2,64% -2,62% grafico prezzi comparativo
Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Semi di soia nazionali 504,00 509,00 496,00 500,00 -1,59% -1,77% grafico prezzi comparativo
Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli (resa 55-59) 335,00 355,00 320,00 340,00 -4,48% -4,23% grafico prezzi comparativo
Arborio - Volano (resa 52-55) 330,00 355,00 315,00 340,00 -4,55% -4,23% grafico prezzi comparativo
Roma (resa 56-59) 315,00 330,00 310,00 325,00 -1,59% -1,52% grafico prezzi comparativo
Baldo (resa 55-58) 335,00 350,00 340,00 355,00 1,49% 1,43% grafico prezzi comparativo
S. Andrea (resa 55-60) 290,00 305,00 285,00 300,00 -1,72% -1,64% grafico prezzi comparativo
Ariete - Loto e similari (resa 56-60) 285,00 305,00 280,00 300,00 -1,75% -1,64% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano (resa 52-56) 445,00 465,00 425,00 445,00 -4,49% -4,30% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo (resa 56-60) 315,00 365,00 300,00 350,00 -4,76% -4,11% grafico prezzi comparativo
Lido - Flipper - similari (resa 56-60) 280,00 300,00 275,00 295,00 -1,79% -1,67% grafico prezzi comparativo
Selenio (resa 58-62) 310,00 323,00 302,00 315,00 -2,58% -2,48% grafico prezzi comparativo
Balilla [Originario] (resa 57-61) 290,00 300,00 285,00 295,00 -1,72% -1,67% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet - Gladio -similari (resa 57-61) 285,00 300,00 280,00 295,00 -1,75% -1,67% grafico prezzi comparativo
Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Carnaroli 895,00 945,00 875,00 925,00 -2,23% -2,12% grafico prezzi comparativo
Arborio 810,00 860,00 770,00 820,00 -4,94% -4,65% grafico prezzi comparativo
Roma 760,00 790,00 740,00 770,00 -2,63% -2,53% grafico prezzi comparativo
Baldo 800,00 830,00 820,00 850,00 2,50% 2,41% grafico prezzi comparativo
S. Andrea 685,00 725,00 685,00 725,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Ribe - Loto - similari 680,00 720,00 680,00 720,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 590,00 610,00 590,00 610,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Vialone Nano 975,00 1.025,00 925,00 975,00 -5,13% -4,88% grafico prezzi comparativo
Padano - Argo 805,00 845,00 775,00 815,00 -3,73% -3,55% grafico prezzi comparativo
Lido - similari 660,00 700,00 660,00 700,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Originario - similari 610,00 660,00 595,00 645,00 -2,46% -2,27% grafico prezzi comparativo
Riso: Parboiled (merce in sacconi da 1t, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Baldo 880,00 910,00 900,00 930,00 2,27% 2,20% grafico prezzi comparativo
Ribe 780,00 820,00 780,00 820,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Thaibonnet 710,00 720,00 710,00 720,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Sottoprodotti del riso (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Risetto 280,00 300,00 275,00 295,00 -1,79% -1,67% grafico prezzi comparativo
Corpettone 375,00 380,00 370,00 375,00 -1,33% -1,32% grafico prezzi comparativo
Corpetto 365,00 370,00 355,00 360,00 -2,74% -2,70% grafico prezzi comparativo
Mezzagrana 342,00 362,00 332,00 352,00 -2,92% -2,76% grafico prezzi comparativo
Risina 290,00 325,00 280,00 315,00 -3,45% -3,08% grafico prezzi comparativo
Grana Verde 250,00 265,00 250,00 265,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Farinaccio 213,00 220,00 216,00 223,00 1,41% 1,36% grafico prezzi comparativo
Pula vergine (max.1,7% silice) 162,00 165,00 167,00 170,00 3,09% 3,03% grafico prezzi comparativo
Pula (max.2,50% silice) 140,00 142,00 145,00 147,00 3,57% 3,52% grafico prezzi comparativo
Lolla di Parboiled 40,00 50,00 40,00 50,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Lolla 40,00 45,00 40,00 45,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieni e paglia in balloni (merce posta nei luoghi di produzione, pronta consegna)(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t)   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fieno maggengo 105,00 115,00 105,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno agostano 105,00 115,00 105,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno terzuolo 95,00 115,00 95,00 115,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fieno di erba medica 115,00 135,00 115,00 135,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia pressata 70,00 80,00 70,00 80,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Paglia di riso - - - - - - grafico prezzi comparativo


Pavia