Rilevazioni dei prezzi:

Voghera:
Voghera:
Data della rilevazione:
Rilevazione settimanale del 16 novembre 2012

Prezzi del bestiame da ristallo e macello [Euro/kg] I.V.A. esclusa

Scarica il capitolo:  html download html     pdf download pdf     xls download csv

  rilevazione
09/11/2012
rilevazione
16/11/2012
variazione  
Piemontesi da ristallo   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Femmine da kg140 a kg200 4,75 5,15 4,55 4,95 -4,21% -3,88% grafico prezzi comparativo
Maschi da kg160 a kg220 4,75 5,15 4,65 5,05 -2,11% -1,94% grafico prezzi comparativo
Piemontesi da macello   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Fassone femmina da kg350 a kg430 3,30 3,60 3,30 3,60 0% 0% grafico prezzi comparativo
Fassone maschio da kg500 a kg600 2,80 3,25 2,70 3,15 -3,57% -3,08% grafico prezzi comparativo
Garonesi   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Da Kg200 a Kg250 4,50 4,70 4,45 4,65 -1,11% -1,06% grafico prezzi comparativo
Da Kg250 a Kg300 3,80 4,00 3,75 3,95 -1,32% -1,25% grafico prezzi comparativo
Da Kg300 a Kg350 3,30 3,50 3,25 3,45 -1,52% -1,43% grafico prezzi comparativo
Da macello "finiti" 2,85 3,00 2,85 3,00 0% 0% grafico prezzi comparativo
Limousine   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Da Kg200 a Kg250 3,90 4,10 3,85 4,05 -1,28% -1,22% grafico prezzi comparativo
Da Kg250 a Kg300 3,40 3,50 3,35 3,45 -1,47% -1,43% grafico prezzi comparativo
Da Kg300 a Kg350 3,05 3,25 3,00 3,20 -1,64% -1,54% grafico prezzi comparativo
Da macello "finiti" 2,80 2,95 2,70 2,85 -3,57% -3,39% grafico prezzi comparativo
Charolaise   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Da Kg200 a Kg250 3,50 3,70 3,45 3,65 -1,43% -1,35% grafico prezzi comparativo
Da Kg250 a Kg300 3,10 3,30 3,05 3,25 -1,61% -1,52% grafico prezzi comparativo
Da Kg300 a Kg350 2,80 3,00 2,75 2,95 -1,79% -1,67% grafico prezzi comparativo
Da macello "finiti" 2,60 2,70 2,55 2,65 -1,92% -1,85% grafico prezzi comparativo
Incroci di 1° qualità   PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX PREZZO_MIN PREZZO_MAX  
Da Kg200 a Kg250 3,30 3,50 3,25 3,45 -1,52% -1,43% grafico prezzi comparativo
Da Kg250 a Kg300 3,00 3,20 2,95 3,15 -1,67% -1,56% grafico prezzi comparativo
Da Kg300 a Kg350 2,85 2,95 2,80 2,90 -1,75% -1,69% grafico prezzi comparativo
Da macello "finiti" 2,55 2,65 2,50 2,60 -1,96% -1,89% grafico prezzi comparativo


Voghera