Rilevazioni dei prezzi:
Voghera:
Data della rilevazione:
25 febbraio 2026
Prezzi dei Cereali
Scarica il capitolo:
html
pdf
csv
|
rilevazione 18/02/2026 |
rilevazione 25/02/2026 |
variazione | |||||
| GRANO TENERO (umid. 14% - imp. 2% - Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Varietà di forza (p.s. >79-82 prot. min.13,5 -W >320) | 245,00 | 255,00 | 243,00 | 253,00 |
-0,82%
|
-0,78%
|
|
| Panificabile Superiore (p.s. 78-81-prot. min. 12,5-W> 250) | 230,00 | 240,00 | 229,00 | 239,00 |
-0,43%
|
-0,42%
|
|
| Panificabile (p.s.77-80-prot. min. 11-W 150 min.) | 221,00 | 223,00 | 219,00 | 221,00 |
-0,90%
|
-0,90%
|
|
| Biscottiero (p.s. 76-79 - prot. min. 10 -W 80 min.) | 220,00 | 221,00 | 218,00 | 219,00 |
-0,91%
|
-0,90%
|
|
| Altri usi (p.s. 74-75) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| GRANO DURO (Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fino (p.s. 80-82-prot. min. 13,5 -bianca 25%-volpati 6% - spezz. 2-3%) | 265,00 | 270,00 | 265,00 | 270,00 | 0% | 0% |
|
| Buono (p. s. 79-81 - prot. min. 12 - bianca 30% - volpati 6% - spezz. 4%) | 255,00 | 260,00 | 255,00 | 260,00 | 0% | 0% |
|
| Mercantile (p.s. 77-79- prot. min. 11 - bianca 45% - volpati 6% - spezz. 5%) | 240,00 | 250,00 | 240,00 | 250,00 | 0% | 0% |
|
| SORGO NAZIONALE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Sorgo per uso zootecnico | 205,00 | 210,00 | 205,00 | 210,00 | 0% | 0% |
|
| ORZO USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| tipo leggero (p.s. min. 60- max. 62) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| tipo pesante (p.s. min. 64 - max. 67) | 215,00 | 220,00 | 215,00 | 220,00 | 0% | 0% |
|
| GRANOTURCO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) | 225,00 | 227,00 | 225,00 | 227,00 | 0% | 0% |
|
| Nazionale ibrido (umid. base 14%) | 220,00 | 221,00 | 220,00 | 221,00 | 0% | 0% |
|
| Nazionale ibrido (umid. base 30%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| FAVINO AD USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Favino ad uso zootecnico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| SEMI DI SOIA NAZIONALI (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Semi di soia nazionali | 405,00 | 410,00 | 415,00 | 420,00 |
2,47%
|
2,44%
|
|
| PISELLO PROTEICO (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Pisello Proteico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| CECE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cece | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 0% | 0% |
|
| RISONE (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Carnaroli | 630,00 | 650,00 | 630,00 | 650,00 | 0% | 0% |
|
| Similari del Carnaroli | 515,00 | 535,00 | 515,00 | 535,00 | 0% | 0% |
|
| Arborio e similari | 495,00 | 535,00 | 495,00 | 535,00 | 0% | 0% |
|
| Roma e similari | 310,00 | 340,00 | 310,00 | 340,00 | 0% | 0% |
|
| Baldo e similari | 380,00 | 450,00 | 380,00 | 450,00 | 0% | 0% |
|
| Sant'Andrea e similari | 425,00 | 450,00 | 400,00 | 425,00 |
-5,88%
|
-5,56%
|
|
| Kinder PV e similari | 325,00 | 340,00 | 325,00 | 340,00 | 0% | 0% |
|
| Augusto - CL007 - Leonardo | 355,00 | 375,00 | 355,00 | 375,00 | 0% | 0% |
|
| Vialone Nano e similari | 475,00 | 500,00 | 475,00 | 500,00 | 0% | 0% |
|
| Sunrose PV - Crono e similari | 335,00 | 385,00 | 335,00 | 385,00 | 0% | 0% |
|
| Selenio | 580,00 | 625,00 | 580,00 | 625,00 | 0% | 0% |
|
| Centauro - Balilla - Omega | 525,00 | 530,00 | 525,00 | 530,00 | 0% | 0% |
|
| Araldo PVe similari | 500,00 | 520,00 | 500,00 | 520,00 | 0% | 0% |
|
| Lungo B | 325,00 | 345,00 | 315,00 | 335,00 |
-3,08%
|
-2,90%
|
|
| FORAGGI E PAGLIA (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fieno maggengo di erba medica | 100,00 | 135,00 | 100,00 | 135,00 | 0% | 0% |
|
| Fieno maggengo di erba medica di seconda scelta | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 90,00 | 0% | 0% |
|
| Fieno agostano di erba medica | 160,00 | 180,00 | 160,00 | 180,00 | 0% | 0% |
|
| Fieno terzuolo di erba medica | 180,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 0% | 0% |
|
| Loietto | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Paglia pressata in balle quadrate | 115,00 | 130,00 | 115,00 | 130,00 | 0% | 0% |
|
| Paglia pressata in rotoballe | 105,00 | 110,00 | 105,00 | 110,00 | 0% | 0% |
|
| Paglia di riso | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| ORTAGGI (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) [€/kg] | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cipolla dorata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla dorata frigo conservata | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0% | 0% |
|
| Cipolla bianca | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla bianca frigo conservata | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0% | 0% |
|
| Cipolla rossa | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla rossa frigo conservata | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0% | 0% |
|
| Patata sfusa | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| PRODOTTI BIOLOGICI (€/t) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| frumento tenero bio | 345,00 | 380,00 | 345,00 | 380,00 | 0% | 0% |
|
| frumento duro bio | 360,00 | 380,00 | 360,00 | 380,00 | 0% | 0% |
|
| mais bio | 345,00 | 380,00 | 345,00 | 380,00 | 0% | 0% |
|
| orzo bio | 290,00 | 310,00 | 290,00 | 310,00 | 0% | 0% |
|
| semi di soia bio | 695,00 | 705,00 | 705,00 | 715,00 |
1,44%
|
1,42%
|
|
| sorgo bio | 280,00 | 290,00 | 280,00 | 290,00 | 0% | 0% |
|
| cece ad uso alimentare bio | 850,00 | 900,00 | 850,00 | 900,00 | 0% | 0% |
|
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: