Rilevazioni dei prezzi:
Voghera:
Data della rilevazione:
- 24 giugno 2026
- 17 giugno 2026
- 10 giugno 2026
- 03 giugno 2026
- 27 maggio 2026
- 20 maggio 2026
- 13 maggio 2026
- 06 maggio 2026
- 29 aprile 2026
- 22 aprile 2026
- 15 aprile 2026
- 08 aprile 2026
- 01 aprile 2026
- 25 marzo 2026
- 18 marzo 2026
- 11 marzo 2026
- 04 marzo 2026
- 25 febbraio 2026
- 18 febbraio 2026
- 11 febbraio 2026
- 04 febbraio 2026
- 28 gennaio 2026
- 21 gennaio 2026
- 14 gennaio 2026
- 17 dicembre 2025
- 10 dicembre 2025
- 03 dicembre 2025
- 26 novembre 2025
- 19 novembre 2025
- 12 novembre 2025
- 05 novembre 2025
- 29 ottobre 2025
- 22 ottobre 2025
24 giugno 2026
Prezzi dei Cereali
Scarica il capitolo:
html
pdf
csv
|
rilevazione 17/06/2026 |
rilevazione 24/06/2026 |
variazione | |||||
| GRANO TENERO (umid. 14% - imp. 2% - Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Varietà di forza | n.q. | n.q. | 240,00 | 250,00 | - | - |
|
| Panificabile Superiore | n.q. | n.q. | 225,00 | 235,00 | - | - |
|
| Panificabile | n.q. | n.q. | 215,00 | 220,00 | - | - |
|
| Biscottiero | n.q. | n.q. | 210,00 | 215,00 | - | - |
|
| Altri usi | n.q. | n.q. | 205,00 | 210,00 | - | - |
|
| GRANO DURO (Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fino (p.s. 80-82-prot. min. 13,5 -bianca 25%-volpati 6% - spezz. 2-3%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Buono (p. s. 79-81 - prot. min. 12 - bianca 30% - volpati 6% - spezz. 4%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Mercantile (p.s. 77-79- prot. min. 11 - bianca 45% - volpati 6% - spezz. 5%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| SORGO NAZIONALE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Sorgo per uso zootecnico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| ORZO USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| tipo leggero (p.s. min. 60- max. 62) | 180,00 | 185,00 | 180,00 | 185,00 | 0% | 0% |
|
| tipo pesante (p.s. min. 64 - max. 67) | 190,00 | 195,00 | 190,00 | 195,00 | 0% | 0% |
|
| GRANOTURCO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) | 238,00 | 240,00 | 237,00 | 239,00 |
-0,42%
|
-0,42%
|
|
| Nazionale ibrido (umid. base 14%) | 233,00 | 234,00 | 231,00 | 232,00 |
-0,86%
|
-0,85%
|
|
| Nazionale ibrido (umid. base 30%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| FAVINO AD USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Favino ad uso zootecnico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| SEMI DI SOIA NAZIONALI (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Semi di soia nazionali | 413,00 | 418,00 | 413,00 | 418,00 | 0% | 0% |
|
| PISELLO PROTEICO (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Pisello Proteico | 240,00 | 245,00 | 240,00 | 245,00 | 0% | 0% |
|
| CECE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cece | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| RISONE (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Carnaroli | 680,00 | 700,00 | 680,00 | 700,00 | 0% | 0% |
|
| Similari del Carnaroli | 555,00 | 575,00 | 555,00 | 575,00 | 0% | 0% |
|
| Arborio e similari | 460,00 | 500,00 | 460,00 | 500,00 | 0% | 0% |
|
| Roma e similari | 270,00 | 300,00 | 270,00 | 300,00 | 0% | 0% |
|
| Baldo e similari | 290,00 | 350,00 | 290,00 | 350,00 | 0% | 0% |
|
| Sant'Andrea e similari | 310,00 | 335,00 | 310,00 | 335,00 | 0% | 0% |
|
| Kinder PV e similari | 320,00 | 335,00 | 320,00 | 335,00 | 0% | 0% |
|
| Augusto - CL007 - Leonardo | 355,00 | 375,00 | 355,00 | 375,00 | 0% | 0% |
|
| Vialone Nano e similari | 355,00 | 380,00 | 355,00 | 380,00 | 0% | 0% |
|
| Sunrose PV - Crono e similari | 290,00 | 385,00 | 290,00 | 385,00 | 0% | 0% |
|
| Selenio | 490,00 | 535,00 | 490,00 | 535,00 | 0% | 0% |
|
| Centauro - Balilla - Omega | 465,00 | 470,00 | 465,00 | 470,00 | 0% | 0% |
|
| Araldo PVe similari | 420,00 | 440,00 | 420,00 | 440,00 | 0% | 0% |
|
| Lungo B | 280,00 | 300,00 | 280,00 | 300,00 | 0% | 0% |
|
| FORAGGI E PAGLIA (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fieno maggengo di erba medica | 100,00 | 140,00 | 100,00 | 140,00 | 0% | 0% |
|
| Fieno maggengo di erba medica di seconda scelta | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 90,00 | 0% | 0% |
|
| Fieno agostano di erba medica | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Fieno terzuolo di erba medica | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Loietto | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Paglia pressata in balle quadrate | n.q. | n.q. | 60,00 | 70,00 | - | - |
|
| Paglia pressata in rotoballe | n.q. | n.q. | 50,00 | 60,00 | - | - |
|
| Paglia di riso | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| ORTAGGI (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) [€/kg] | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cipolla dorata | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0% | 0% |
|
| Cipolla dorata frigo conservata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla bianca | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla bianca frigo conservata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla rossa | n.q. | n.q. | 0,35 | 0,40 | - | - |
|
| Cipolla rossa frigo conservata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Patata sfusa | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| PRODOTTI BIOLOGICI (€/t) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| frumento tenero bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| frumento duro bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| mais bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| orzo bio | 225,00 | 230,00 | 225,00 | 230,00 | 0% | 0% |
|
| semi di soia bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| sorgo bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| cece ad uso alimentare bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: