Rilevazioni dei prezzi:
Pavia | Voghera:
Pavia | Voghera:
- Prezzi dei Cereali
Data della rilevazione:
- 20 maggio 2026
- 13 maggio 2026
- 06 maggio 2026
- 29 aprile 2026
- 22 aprile 2026
- 15 aprile 2026
- 08 aprile 2026
- 01 aprile 2026
- 25 marzo 2026
- 18 marzo 2026
- 11 marzo 2026
- 04 marzo 2026
- 25 febbraio 2026
- 18 febbraio 2026
- 11 febbraio 2026
- 04 febbraio 2026
- 28 gennaio 2026
- 21 gennaio 2026
- 14 gennaio 2026
- 17 dicembre 2025
- 10 dicembre 2025
- 03 dicembre 2025
- 26 novembre 2025
- 19 novembre 2025
- 12 novembre 2025
- 05 novembre 2025
- 29 ottobre 2025
- 22 ottobre 2025
20 maggio 2026
Prezzi dei Cereali
Scarica il capitolo:
html
pdf
csv
|
rilevazione 13/05/2026 |
rilevazione 20/05/2026 |
variazione | |||||
| GRANO TENERO (umid. 14% - imp. 2% - Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Varietà di forza (p.s. >79-82 prot. min.13,5 -W >320) | 243,00 | 253,00 | 243,00 | 253,00 | 0% | 0% |
|
| Panificabile Superiore (p.s. 78-81-prot. min. 12,5-W> 250) | 229,00 | 239,00 | 229,00 | 239,00 | 0% | 0% |
|
| Panificabile (p.s.77-80-prot. min. 11-W 150 min.) | 223,00 | 225,00 | 223,00 | 225,00 | 0% | 0% |
|
| Biscottiero (p.s. 76-79 - prot. min. 10 -W 80 min.) | 222,00 | 223,00 | 222,00 | 223,00 | 0% | 0% |
|
| Altri usi (p.s. 74-75) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| GRANO DURO (Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fino (p.s. 80-82-prot. min. 13,5 -bianca 25%-volpati 6% - spezz. 2-3%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Buono (p. s. 79-81 - prot. min. 12 - bianca 30% - volpati 6% - spezz. 4%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Mercantile (p.s. 77-79- prot. min. 11 - bianca 45% - volpati 6% - spezz. 5%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| SORGO NAZIONALE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Sorgo per uso zootecnico | 207,00 | 212,00 | 207,00 | 212,00 | 0% | 0% |
|
| ORZO USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| tipo leggero (p.s. min. 60- max. 62) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| tipo pesante (p.s. min. 64 - max. 67) | 214,00 | 219,00 | 214,00 | 219,00 | 0% | 0% |
|
| GRANOTURCO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) | 245,00 | 247,00 | 245,00 | 247,00 | 0% | 0% |
|
| Nazionale ibrido (umid. base 14%) | 242,00 | 243,00 | 242,00 | 243,00 | 0% | 0% |
|
| Nazionale ibrido (umid. base 30%) | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| FAVINO AD USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Favino ad uso zootecnico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| SEMI DI SOIA NAZIONALI (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Semi di soia nazionali | 430,00 | 435,00 | 430,00 | 435,00 | 0% | 0% |
|
| PISELLO PROTEICO (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Pisello Proteico | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| CECE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cece | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| RISONE (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Carnaroli | 715,00 | 735,00 | 680,00 | 700,00 |
-4,90%
|
-4,76%
|
|
| Similari del Carnaroli | 555,00 | 575,00 | 555,00 | 575,00 | 0% | 0% |
|
| Arborio e similari | 535,00 | 575,00 | 510,00 | 550,00 |
-4,67%
|
-4,35%
|
|
| Roma e similari | 300,00 | 330,00 | 270,00 | 300,00 |
-10,00%
|
-9,09%
|
|
| Baldo e similari | 330,00 | 400,00 | 300,00 | 370,00 |
-9,09%
|
-7,50%
|
|
| Sant'Andrea e similari | 355,00 | 380,00 | 325,00 | 350,00 |
-8,45%
|
-7,89%
|
|
| Kinder PV e similari | 330,00 | 345,00 | 330,00 | 345,00 | 0% | 0% |
|
| Augusto - CL007 - Leonardo | 355,00 | 375,00 | 355,00 | 375,00 | 0% | 0% |
|
| Vialone Nano e similari | 455,00 | 480,00 | 405,00 | 430,00 |
-10,99%
|
-10,42%
|
|
| Sunrose PV - Crono e similari | 335,00 | 385,00 | 335,00 | 385,00 | 0% | 0% |
|
| Selenio | 580,00 | 625,00 | 555,00 | 600,00 |
-4,31%
|
-4,00%
|
|
| Centauro - Balilla - Omega | 525,00 | 530,00 | 505,00 | 510,00 |
-3,81%
|
-3,77%
|
|
| Araldo PVe similari | 500,00 | 520,00 | 480,00 | 500,00 |
-4,00%
|
-3,85%
|
|
| Lungo B | 310,00 | 330,00 | 310,00 | 330,00 | 0% | 0% |
|
| FORAGGI E PAGLIA (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fieno maggengo di erba medica | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Fieno maggengo di erba medica di seconda scelta | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Fieno agostano di erba medica | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Fieno terzuolo di erba medica | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Loietto | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Paglia pressata in balle quadrate | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Paglia pressata in rotoballe | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Paglia di riso | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| ORTAGGI (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) [€/kg] | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cipolla dorata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla dorata frigo conservata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla bianca | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla bianca frigo conservata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla rossa | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla rossa frigo conservata | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Patata sfusa | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
| PRODOTTI BIOLOGICI (€/t) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| frumento tenero bio | 345,00 | 380,00 | 345,00 | 380,00 | 0% | 0% |
|
| frumento duro bio | 355,00 | 375,00 | 355,00 | 375,00 | 0% | 0% |
|
| mais bio | 335,00 | 360,00 | 335,00 | 360,00 | 0% | 0% |
|
| orzo bio | 290,00 | 310,00 | 290,00 | 310,00 | 0% | 0% |
|
| semi di soia bio | 715,00 | 725,00 | 715,00 | 725,00 | 0% | 0% |
|
| sorgo bio | 280,00 | 290,00 | 280,00 | 290,00 | 0% | 0% |
|
| cece ad uso alimentare bio | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | - | - |
|
Prezzi Pavia | Voghera
I prezzi storici (da dicembre 2008 al 10 ottobre 2025) dei cereali di Pavia e Voghera sono disponibili alle seguenti pagine: