Rilevazioni dei prezzi:
Pavia | Voghera:
Pavia | Voghera:
- Prezzi dei Cereali
Data della rilevazione:
22 ottobre 2025
Prezzi dei Cereali
[EURO/t] I.VA. Esclusa
Scarica il capitolo:
html
pdf
csv
| rilevazione |
rilevazione 22/10/2025 |
variazione | |||||
| GRANO TENERO (umid. 14% - imp. 2% - Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Varietà di forza (p.s. >79-82 prot. min.13,5 -W >320) | - | - | 250,00 | 262,00 | - | - |
|
| Panificabile Superiore (p.s. 78-81-prot. min. 12,5-W> 250) | - | - | 230,00 | 240,00 | - | - |
|
| Panificabile (p.s.77-80-prot. min. 11-W 150 min.) | - | - | 220,00 | 223,00 | - | - |
|
| Biscottiero (p.s. 76-79 - prot. min. 10 -W 80 min.) | - | - | 215,00 | 220,00 | - | - |
|
| Altri usi (p.s. 74-75) | - | - | 208,00 | 213,00 | - | - |
|
| GRANO DURO (Prezzi riferiti a grani Falling Number min. 250) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fino (p.s. 80-82-prot. min. 13,5 -bianca 25%-volpati 6% - spezz. 2-3%) | - | - | 267,00 | 272,00 | - | - |
|
| Buono (p. s. 79-81 - prot. min. 12 - bianca 30% - volpati 6% - spezz. 4%) | - | - | 257,00 | 262,00 | - | - |
|
| Mercantile (p.s. 77-79- prot. min. 11 - bianca 45% - volpati 6% - spezz. 5%) | - | - | 242,00 | 252,00 | - | - |
|
| SORGO NAZIONALE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Sorgo per uso zootecnico | - | - | 203,00 | 213,00 | - | - |
|
| ORZO USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| tipo leggero (p.s. min. 60- max. 62) | - | - | 195,00 | 200,00 | - | - |
|
| tipo pesante (p.s. min. 64 - max. 67) | - | - | 208,00 | 210,00 | - | - |
|
| GRANOTURCO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb) | - | - | 234,00 | 236,00 | - | - |
|
| Nazionale ibrido (umid. base 14%) | - | - | 221,00 | 222,00 | - | - |
|
| Nazionale ibrido (umid. base 30%) | - | - | n.q. | n.q. | - | - |
|
| FAVINO AD USO ZOOTECNICO | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Favino ad uso zootecnico | - | - | 260,00 | 270,00 | - | - |
|
| SEMI DI SOIA NAZIONALI (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Semi di soia nazionali | - | - | 390,00 | 395,00 | - | - |
|
| PISELLO PROTEICO (umidità 14%-impurità 2%) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Pisello Proteico | - | - | 280,00 | 285,00 | - | - |
|
| CECE | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cece | - | - | 600,00 | 700,00 | - | - |
|
| RISONE (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Carnaroli | - | - | 760,00 | 780,00 | - | - |
|
| Similari del Carnaroli | - | - | 650,00 | 680,00 | - | - |
|
| Arborio e similari | - | - | 585,00 | 625,00 | - | - |
|
| Roma e similari | - | - | 430,00 | 460,00 | - | - |
|
| Baldo e similari | - | - | 480,00 | 530,00 | - | - |
|
| Sant'Andrea e similari | - | - | 550,00 | 575,00 | - | - |
|
| Kinder PV e similari | - | - | 365,00 | 380,00 | - | - |
|
| Augusto - CL007 - Leonardo | - | - | 380,00 | 400,00 | - | - |
|
| Vialone Nano e similari | - | - | 650,00 | 675,00 | - | - |
|
| Sunrose PV - Crono e similari | - | - | 335,00 | 430,00 | - | - |
|
| Selenio | - | - | 580,00 | 625,00 | - | - |
|
| Centauro - Balilla - Omega | - | - | 525,00 | 575,00 | - | - |
|
| Araldo PVe similari | - | - | 510,00 | 530,00 | - | - |
|
| Lungo B | - | - | 380,00 | 400,00 | - | - |
|
| FORAGGI E PAGLIA (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Fieno maggengo di erba medica | - | - | 110,00 | 150,00 | - | - |
|
| Fieno maggengo di erba medica di seconda scelta | - | - | 80,00 | 100,00 | - | - |
|
| Fieno agostano di erba medica | - | - | 165,00 | 185,00 | - | - |
|
| Fieno terzuolo di erba medica | - | - | 185,00 | 205,00 | - | - |
|
| Loietto | - | - | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Paglia pressata in balle quadrate | - | - | 100,00 | 110,00 | - | - |
|
| Paglia pressata in rotoballe | - | - | 90,00 | 100,00 | - | - |
|
| Paglia di riso | - | - | n.q. | n.q. | - | - |
|
| ORTAGGI (posta nei luoghi di produzione, pronta consegna) [€/kg] | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| Cipolla dorata | - | - | 0,20 | 0,25 | - | - |
|
| Cipolla dorata frigo conservata | - | - | 0,30 | 0,38 | - | - |
|
| Cipolla bianca | - | - | n.q. | n.q. | - | - |
|
| Cipolla bianca frigo conservata | - | - | 0,28 | 0,32 | - | - |
|
| Cipolla rossa | - | - | 0,25 | 0,30 | - | - |
|
| Cipolla rossa frigo conservata | - | - | 0,35 | 0,40 | - | - |
|
| Patata sfusa | - | - | n.q. | n.q. | - | - |
|
| PRODOTTI BIOLOGICI (€/t) | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | |
| frumento tenero bio | - | - | 300,00 | 335,00 | - | - |
|
| frumento duro bio | - | - | 355,00 | 375,00 | - | - |
|
| mais bio | - | - | 305,00 | 350,00 | - | - |
|
| orzo bio | - | - | 270,00 | 285,00 | - | - |
|
| semi di soia bio | - | - | n.q. | n.q. | - | - |
|
| sorgo bio | - | - | 280,00 | 290,00 | - | - |
|
| cece ad uso alimentare bio | - | - | 850,00 | 900,00 | - | - |
|
Prezzi Pavia | Voghera
I prezzi storici (da dicembre 2008 al 10 ottobre 2025) dei cereali di Pavia e Voghera sono disponibili alle seguenti pagine: