Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Grano duro (Prezzi riferiti a grani Falling Number min.250)
prodotto: Buono (p.s. 7.5 - 7.7-prot. min 12 - bianca 30% - volpati 15% - spezz. 4%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
27/09/2024 250,00 270,00
04/10/2024 250,00 270,00
11/10/2024 250,00 270,00
18/10/2024 250,00 270,00
25/10/2024 250,00 270,00
08/11/2024 250,00 270,00
15/11/2024 250,00 270,00
22/11/2024 250,00 270,00
29/11/2024 250,00 270,00
06/12/2024 250,00 270,00
13/12/2024 250,00 270,00
10/01/2025 250,00 270,00
24/01/2025 255,00 275,00
31/01/2025 258,00 278,00
07/02/2025 260,00 280,00
14/02/2025 260,00 280,00
21/02/2025 260,00 280,00
28/02/2025 260,00 280,00
07/03/2025 260,00 280,00
14/03/2025 259,00 279,00
21/03/2025 256,00 276,00
28/03/2025 255,00 275,00
04/04/2025 253,00 273,00
11/04/2025 248,00 268,00
18/04/2025 245,00 265,00

Cerca altri prodotti

Voghera