Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Granoturco
prodotto: Nazionale ibrido (umid. base 14% - spezz. 4%) - aflatossina B1 inferiore a 0,020 ppm (20ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
25/10/2024 | 210,00 | 215,00 |
08/11/2024 | 210,00 | 215,00 |
15/11/2024 | 210,00 | 215,00 |
22/11/2024 | 210,00 | 215,00 |
29/11/2024 | 210,00 | 215,00 |
06/12/2024 | 210,00 | 215,00 |
13/12/2024 | 212,00 | 217,00 |
10/01/2025 | 217,00 | 224,00 |
24/01/2025 | 225,00 | 230,00 |
31/01/2025 | 225,00 | 230,00 |
07/02/2025 | 227,00 | 232,00 |
14/02/2025 | 232,00 | 237,00 |
21/02/2025 | 237,00 | 242,00 |
28/02/2025 | 237,00 | 242,00 |
07/03/2025 | 233,00 | 238,00 |
14/03/2025 | 230,00 | 235,00 |
21/03/2025 | 227,00 | 232,00 |
28/03/2025 | 227,00 | 232,00 |
04/04/2025 | 225,00 | 230,00 |
11/04/2025 | 225,00 | 230,00 |
18/04/2025 | 223,00 | 228,00 |
09/05/2025 | 220,00 | 225,00 |
16/05/2025 | 220,00 | 225,00 |
23/05/2025 | 220,00 | 225,00 |
30/05/2025 | 220,00 | 225,00 |
06/06/2025 | 220,00 | 225,00 |
13/06/2025 | 220,00 | 225,00 |
20/06/2025 | 220,00 | 225,00 |
27/06/2025 | 225,00 | 230,00 |
04/07/2025 | 227,00 | 232,00 |
11/07/2025 | 235,00 | 240,00 |
18/07/2025 | 240,00 | 245,00 |
25/07/2025 | 250,00 | 255,00 |
01/08/2025 | 255,00 | 260,00 |
05/09/2025 | 240,00 | 245,00 |
12/09/2025 | 235,00 | 240,00 |
19/09/2025 | 227,00 | 233,00 |
26/09/2025 | 227,00 | 233,00 |
03/10/2025 | 222,00 | 228,00 |
10/10/2025 | 220,00 | 223,00 |
Voghera
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: