Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Granoturco
prodotto: Nazionale ibrido (umid. base 14% - spezz. 4%) - aflatossina B1 inferiore a 0,020 ppm (20ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 197,00 200,00
17/05/2024 210,00 213,00
24/05/2024 215,00 218,00
31/05/2024 220,00 223,00
07/06/2024 220,00 223,00
14/06/2024 215,00 218,00
28/06/2024 212,00 215,00
05/07/2024 210,00 213,00
12/07/2024 210,00 213,00
19/07/2024 212,00 215,00
26/07/2024 217,00 220,00
02/08/2024 n.q. n.q.
06/09/2024 n.q. n.q.
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 210,00 n.q.
27/09/2024 210,00 215,00
04/10/2024 210,00 215,00
11/10/2024 210,00 215,00
18/10/2024 210,00 215,00
25/10/2024 210,00 215,00
08/11/2024 210,00 215,00
15/11/2024 210,00 215,00
22/11/2024 210,00 215,00
29/11/2024 210,00 215,00
06/12/2024 210,00 215,00
13/12/2024 212,00 217,00
10/01/2025 217,00 224,00
24/01/2025 225,00 230,00
31/01/2025 225,00 230,00
07/02/2025 227,00 232,00
14/02/2025 232,00 237,00
21/02/2025 237,00 242,00
28/02/2025 237,00 242,00
07/03/2025 233,00 238,00
14/03/2025 230,00 235,00
21/03/2025 227,00 232,00
28/03/2025 227,00 232,00
04/04/2025 225,00 230,00
11/04/2025 225,00 230,00
18/04/2025 223,00 228,00

Cerca altri prodotti

Voghera