Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali
- Granoturco [Euro/t]
prodotto: Nazionale ibrido (umidità base 14%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 208,00 210,00
17/05/2024 223,00 225,00
24/05/2024 228,00 230,00
31/05/2024 233,00 235,00
07/06/2024 233,00 235,00
14/06/2024 228,00 230,00
28/06/2024 223,00 225,00
05/07/2024 220,00 222,00
12/07/2024 220,00 222,00
13/09/2024 220,00 222,00
20/09/2024 223,00 225,00
27/09/2024 223,00 225,00
04/10/2024 223,00 225,00
11/10/2024 223,00 225,00
18/10/2024 218,00 220,00
25/10/2024 218,00 220,00
08/11/2024 215,00 217,00
15/11/2024 215,00 217,00
22/11/2024 215,00 217,00
29/11/2024 215,00 217,00
06/12/2024 218,00 220,00
13/12/2024 218,00 220,00
10/01/2025 226,00 228,00
24/01/2025 235,00 237,00
31/01/2025 235,00 237,00
07/02/2025 238,00 240,00
14/02/2025 243,00 245,00
21/02/2025 248,00 250,00
28/02/2025 248,00 250,00
07/03/2025 246,00 248,00
14/03/2025 243,00 245,00
21/03/2025 243,00 245,00
28/03/2025 243,00 245,00
04/04/2025 243,00 245,00
18/04/2025 238,00 240,00

Cerca altri prodotti

Mortara