Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Soia in granella (umid. 14% - imp. 2%)
prodotto: Soia in granella


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 500,00 505,00
05/05/2023 470,00 475,00
12/05/2023 450,00 455,00
19/05/2023 445,00 450,00
26/05/2023 430,00 435,00
09/06/2023 435,00 440,00
16/06/2023 440,00 445,00
23/06/2023 460,00 465,00
30/06/2023 460,00 465,00
07/07/2023 470,00 475,00
14/07/2023 465,00 470,00
21/07/2023 470,00 475,00
28/07/2023 n.q. n.q.
25/08/2023 n.q. n.q.
01/09/2023 n.q. n.q.
08/09/2023 n.q. n.q.
15/09/2023 n.q. n.q.
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
06/10/2023 390,00 400,00
13/10/2023 390,00 400,00
20/10/2023 390,00 400,00
27/10/2023 395,00 405,00
03/11/2023 400,00 410,00
10/11/2023 410,00 420,00
17/11/2023 425,00 435,00
24/11/2023 435,00 450,00
01/12/2023 435,00 450,00
15/12/2023 445,00 460,00
12/01/2024 440,00 455,00
19/01/2024 435,00 445,00
26/01/2024 435,00 445,00
02/02/2024 435,00 445,00
09/02/2024 430,00 440,00
16/02/2024 430,00 440,00
23/02/2024 425,00 435,00
01/03/2024 420,00 430,00
08/03/2024 420,00 430,00
15/03/2024 420,00 430,00
22/03/2024 420,00 430,00
05/04/2024 440,00 450,00
12/04/2024 440,00 450,00
19/04/2024 440,00 450,00
26/04/2024 445,00 455,00

Cerca altri prodotti

Voghera