Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Granoturco
prodotto: Nazionale ibrido (umid. base 14% - spezz. 4%) - aflatossina B1 inferiore a 0,020 ppm (20ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 257,00 260,00
05/05/2023 257,00 260,00
12/05/2023 252,00 255,00
19/05/2023 245,00 248,00
26/05/2023 237,00 240,00
09/06/2023 235,00 238,00
16/06/2023 235,00 238,00
23/06/2023 240,00 243,00
30/06/2023 242,00 245,00
07/07/2023 235,00 238,00
14/07/2023 230,00 233,00
21/07/2023 232,00 235,00
28/07/2023 242,00 245,00
25/08/2023 237,00 240,00
01/09/2023 227,00 230,00
08/09/2023 215,00 218,00
15/09/2023 205,00 208,00
22/09/2023 197,00 200,00
29/09/2023 197,00 200,00
06/10/2023 197,00 200,00
13/10/2023 197,00 200,00
20/10/2023 197,00 200,00
27/10/2023 197,00 200,00
03/11/2023 202,00 205,00
10/11/2023 207,00 210,00
17/11/2023 210,00 213,00
24/11/2023 210,00 213,00
01/12/2023 210,00 213,00
15/12/2023 210,00 213,00
12/01/2024 207,00 210,00
19/01/2024 205,00 208,00
26/01/2024 202,00 205,00
02/02/2024 202,00 205,00
09/02/2024 201,00 204,00
16/02/2024 199,00 202,00
23/02/2024 195,00 198,00
01/03/2024 190,00 193,00
08/03/2024 187,00 190,00
15/03/2024 185,00 188,00
22/03/2024 188,00 191,00
05/04/2024 188,00 191,00
12/04/2024 188,00 191,00
19/04/2024 188,00 191,00
26/04/2024 188,00 191,00

Cerca altri prodotti

Voghera