Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Granoturco
prodotto: Nazionale zoot. qualità con caratteristiche (Milano) - aflatossina B1 inferiore a 0,005 ppm (5ppb) e DON inferiore a 4 ppm (4.000 ppb)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 267,00 270,00
05/05/2023 267,00 270,00
12/05/2023 262,00 265,00
19/05/2023 255,00 258,00
26/05/2023 247,00 250,00
09/06/2023 245,00 248,00
16/06/2023 245,00 248,00
23/06/2023 250,00 253,00
30/06/2023 252,00 255,00
07/07/2023 245,00 248,00
14/07/2023 240,00 243,00
21/07/2023 242,00 245,00
28/07/2023 252,00 255,00
25/08/2023 247,00 250,00
01/09/2023 237,00 240,00
08/09/2023 225,00 228,00
15/09/2023 215,00 218,00
22/09/2023 207,00 210,00
29/09/2023 207,00 210,00
06/10/2023 207,00 210,00
13/10/2023 207,00 210,00
20/10/2023 207,00 210,00
27/10/2023 207,00 210,00
03/11/2023 212,00 215,00
10/11/2023 217,00 220,00
17/11/2023 220,00 223,00
24/11/2023 220,00 223,00
01/12/2023 220,00 223,00
15/12/2023 220,00 223,00
12/01/2024 217,00 220,00
19/01/2024 215,00 218,00
26/01/2024 212,00 215,00
02/02/2024 212,00 215,00
09/02/2024 211,00 214,00
16/02/2024 209,00 212,00
23/02/2024 205,00 208,00
01/03/2024 200,00 203,00
08/03/2024 197,00 200,00
15/03/2024 195,00 198,00
22/03/2024 198,00 201,00
05/04/2024 198,00 201,00
12/04/2024 198,00 201,00
19/04/2024 198,00 201,00
26/04/2024 198,00 201,00

Cerca altri prodotti

Voghera